ДЕРЕВЕНСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН 2024
11 АВГУСТА ( АРАМИЛЬ) — 3 этап хрустального кубка
О МАРАФОНЕ
Третий этап Хрустального Кубка.
Формат GRAVEL — простые полевые и грунтовые дороги, с горочками. Техники по минимум, будут силовые элементы в виде подъемов.
Рассчитанной на любой уровень владения техники езды. Но с силовыми подъемами.
11 АВГУСТА старт в 11:00
Арамиль, поля Windows
20 км (один круг — не входит в Хрустальный Кубок), 40км (два круга по 20 км) и 60 км (три круга по 20 км)
Сложность: средняя
Организатор: ProBike — спортивный клуб
🔸 Чат в Telegram: https://t.me/ProBikeTeam
🔸 Группа в ВКонтакте: https://vk.com/kirgishani
Основные особенности:
- Дистанция 20 км для тех кто хочет попробовать
- Простая аскетичная гонка. Питание на КП, окрошка на финише. Тайминг по кнопке. Стартовая поляна на дороге в поле
- Всем финишерам медали. В традиционном стиле Хрустального Кубка.
МЕСТО СТАРТА
Координаты 56.673288, 60.874150
карта веломарафона
ОДИН КРУГ 20 КМ (НАБОР 277 МЕТРОВ), ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ.
20КМ — Один круг для тех, кто любит посмотреть новые места или прокатиться в хорошей компании. Посмотреть что такое веломарафоны и с «чем их едят». Данная дистанция не идет в расчет Хрустального Кубка Веломарафонов.
40КМ — Два круга для тех, кто любит скоростные короткие веломарафоны. Трасса представляет собой 40 «нескучных» километра по грунтовым и полевым дорогам. Лимит прохождения дистанции – 3 часа.
60КМ — Три круга для тех, кто хочет проехать классический велосипедный марафон или посоревноваться с другими серьезными любителями. Лимит прохождения дистанции – 4 часов.
ДЕТСКАЯ дистанция — один круг 9 км. Проходит по основному кругу взрослого заезда, но срезает ровно на половине дистанцию. То есть детям достается один большой подъем и небольшой подъем перед финишем. Также скоростной спуск после обзорной точки на город Арамиль.
Трасса марафона доступная любому уровню владения велосипеда, единственный сложный момент в этом старте перепады высот. И возможно мокрые полевые дороги после дождя
РЕГЛАМЕНТ
Регистрация и выдача стартовых пакетов:
11 августа
ВЗРОСЛЫЕ с 9:00 до 10:30 в зоне старта – финиша.
ДЕТИ с 12:30 до 13:30 в зоне старта – финиша .
Тайминг мероприятия:
11 августа
- 10:00 — Открытие мероприятия
- 10:30 — Брифинг
- 11:00 — Масстарт ВЗРОСЛЫХ
- 14:00 — Масстарт ДЕТИ
- 15:00 — Награждение победителей
- 15:00 — Закрытие дистанции
- 15:30 — Закрытие мероприятия
Стартовый ПАКЕТ
- Памятная уникальная композитная медаль
- Стартовый номер, хомуты
- Электронный тайминг
- Профессиональная маркировка и подготовка трассы
- Услуга — Питание на КП
- Услуга — Питание на финише (Окрошка взрослые и перекус для детей)
- Услуга — Медицинское сопровождение
- Фото после заезда
КАТЕГОРИИ УЧАСТИЯ
- 60КМ М16-29 (1995 — 2008 года рождения)
- 60КМ М30-39 (1985 — 1994 года рождения)
- 60КМ М40-49 (1975 — 1984 года рождения)
- 60КМ М50+ (старше 1974 года рождения)
- 60КМ Ж16+ (старше 2007 года рождения)
- 40КМ М16-29 (1995 — 2008 года рождения)
- 40КМ М30-39 (1985 — 1994 года рождения)
- 40КМ М40-49 (1975 — 1984 года рождения)
- 40КМ М50-59 (1965 — 1974 года рождения)
- 40КМ М60+ (старше 1964 года рождения)
- 40КМ Ж16-34 (1990— 2008 года рождения)
- 40КМ Ж35+ (старше 1989 года рождения)
- 40КМ Gravel М (велосипеды с рулями типа “баран” — Гравел, Циклокросс, Гибрид)
- 40КМ Gravel Ж (велосипеды с рулями типа “баран” — Гравел, Циклокросс, Гибрид)
- 20КМ М12+ (старше 2012 года рождения)
- 20КМ Ж12+ (старше 2012 года рождения)
- ДЕТИ М8-11лет
- ДЕТИ М12-15лет
- ДЕТИ Д8-11 лет
- ДЕТИ Д12-15 лет
Возраст определяется на 31.12.2024
ПРОТОКОЛ ПО ГРУППАМ
РЕГИСТРАЦИЯ
Стоимость участия
- СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ — 1400 руб. на все дистанции без повышения
- ЛЬГОТНЫЙ взнос для участников этапов ХРК (минимум 2 этапа) — 1100 руб
- СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ 20 КМ — 900 руб
- ДЕТИ стартовый пакет (перекус на финише, медаль финишера) — 500 руб
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПОСЛЕ 03.08.2024 — НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!
СЛОТ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ
Заявка действительна и учитывается при условии, регистрации + оплата.
Через систему СБП
Получатель: Ибатуллин Павел Ильич
По номеру телефона +7-912-279-22-50 (АЛЬФА БАНК)
Номер карты 2200 1514 7895 6928
В платеже указать ДЕРЕВЕНЬКА и Фамилию, Имя (Обязательно!)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
КАК ДОБРАТЬСЯ
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ ИЛИ АВТОБУСЕ
Доезжаем до станции Кольцово на электричке в сторону К.-Уральского. Или на больших автобусах (маршрут 65) от ЖД Вокзала. От точки высадки двигаемся в сторону города Арамиль. Проезжаем город насквозь по главной, поднимаемся в гору и вы на выезде из города, рядом с АЗС Газпромнефть. Проезжаете строительный рынок, пересекаем по мосту ЖД пути. Сразу после них поворот налево в поля. Едем вдоль ЖД на восток. Через 2,5 км вы увидите стартовую поляну вдалеке. с любой горки ее хорошо видно будет. Координаты поляны 56.673288, 60.874150
НА АВТОМОБИЛЕ
Расстояние от Екатеринбурга до выезда из города Арамиль 24 км. Дальше по схеме обозначенной выше на странице
ХРУСТАЛЬНЫЙ КУБОК - ВЕЛОМАРАФОНЫ PROBIKE
УЧАСТНИКИ
id | Фамилия | Имя | Город | Команда | Категория | Возраст | Оплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Абатуров | Алексей | Среднеуральск | Свои люди | 40КМ М30-39 | 1985 | ||||
141 | Аверкиев | Денис | Березовский | 40КМ M Gravel | 1986 | |||||
102 | Аитова | Юлия | Екатеринбург | Tarasport | 40КМ Ж16-34 | 1999 | Оплачено | |||
32 | Алякин | Алексей | Екатеринбург | METSOL | 20КМ МУЖ | 1974 | Оплачено | |||
161 | Андреева | Елизавета | Екатеринбург | 20КМ ЖЕН | 1981 | Оплачено | ||||
146 | Аниховский | Григорий | Верхний Тагил | 40КМ М30-39 | 1990 | Оплачено | ||||
74 | Артамонова | Марина | Тюмень | RUSDOG | 40КМ Ж35+ | 1986 | Оплачено | |||
6 | Арчугова | Юлия | Екатеринбург | #ОставьСлед | 40КМ Ж35+ | 1988 | Оплачено | |||
152 | Астраханцев | Михаил | Екатеринбург | Д13 | ДЕТИ М8-11 | 2016 | Оплачено | |||
31 | Бакалов | Илья | Екатеринбург | 40КМ М30-39 | 1989 | |||||
165 | Бакланов | Дмитрий | Екатеринбург | КК EstetClean | 40КМ М30-39 | 1988 | ||||
78 | Барабанов | Кирилл | Арамиль | СШ Дельфин | ДЕТИ М8-11 | 2013 | ||||
109 | Баркасов | Матвей | Арамиль | СШ «Дельфин» | ДЕТИ М8-11 | 2013 | Оплачено | |||
144 | Баширов | Максим | Челябинск | Стихия | 40КМ М40-49 | 1983 | Оплачено | |||
163 | Беззубов | Александр | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 1971 | Оплачено | ||||
27 | Белозеров | Дмитрий | Екатеринбург | METSOL | 40КМ М30-39 | 1988 | Оплачено | |||
45 | Белонец | Игорь | Екатеринбург | Auchanbike team | 60КМ М30-39 | 1993 | Оплачено | |||
14 | Белоусов | Дмитрий | Екатеринбург | Antares XFIT | 20КМ МУЖ | 1978 | Оплачено | |||
43 | Белоусов | Андрей | Екатеринбург | Antares XFIT | 40КМ М40-49 | 1983 | ||||
48 | Бернгардт | Марк | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 1994 | |||||
24 | Боровягин | Артем | Екатеринбург | Antares XFIT | 40КМ М30-39 | 1985 | Оплачено | |||
49 | Бровкина | Светлана | Екатеринбург | 20КМ ЖЕН | 1990 | |||||
72 | Брюховских | Антон | Шадринск | Велоклуб Шадринск | 40КМ М30-39 | 1986 | ||||
110 | Бурляй | Виталий | Снежинск | Крылья | 20КМ МУЖ | 1986 | Оплачено | |||
138 | Ватлецов | Семён | Ревда | Гасконцы | 60КМ М16-29 | 2003 | Оплачено | |||
26 | Веснин | Андрей | Екатеринбург | METSOL | 40КМ М30-39 | 1989 | ||||
104 | Вшивцева | Яна | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 40КМ Ж35+ | 1984 | Оплачено | |||
66 | Гайсин | Рустам | Челябинск | 40КМ М30-39 | 1986 | Оплачено | ||||
80 | Гайсин | Рамиль | Челябинск | ДЕТИ М12-15 | 2012 | Оплачено | ||||
82 | Гайсин | Даниил | Челябинск | ДЕТИ М8-11 | 2016 | Оплачено | ||||
67 | Гайсина | Мария | Челябинск | 40КМ Ж35+ | 1986 | Оплачено | ||||
147 | Галков | Дмитрий | Екатеринбург | 40КМ М40-49 | 1980 | Оплачено | ||||
64 | Гвоздецкий | Дмитрий | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 1980 | |||||
103 | Гнедин | Александр | Екатеринбург | Motivators | 60КМ М50+ | 1967 | Оплачено | |||
117 | Головачев | Константин | Екатеринбург | PROBIKE | 40КМ М40-49 | 1983 | Оплачено | |||
119 | Головачев | Алексей | Екатеринбург | ДЕТИ М8-11 | 2013 | Оплачено | ||||
118 | Головачева | Юлия | Екатеринбург | PROBIKE | 40КМ Ж35+ | 1984 | Оплачено | |||
58 | Головинец | Виктор | Екатеринбург | METSOL | 20КМ МУЖ | 1987 | Оплачено | |||
8 | Гончаров | Евгений | Екатеринбург | 40КМ М30-39 | 1991 | Оплачено | ||||
56 | Готвальд | Екатерина | Екатеринбург | «Easy Riders BCC» | 20КМ ЖЕН | 1992 | Оплачено | |||
55 | Готвальд | Артур | Екатеринбург | «Easy Riders BCC» | 20КМ МУЖ | 1994 | Оплачено | |||
71 | Гребёнкин | Максим | Екатеринбург | «Easy Riders BCC» | 20КМ МУЖ | 2001 | Оплачено | |||
136 | Гузей | Руслан | Челябинск | GOODWIN | 40КМ М30-39 | 1991 | Оплачено | |||
90 | Долгушева | Елена | Полевской | 20КМ ЖЕН | 1963 | Оплачено | ||||
115 | Дубских | Виталий | Екатеринбург | 60КМ М16-29 | 1992 | Оплачено | ||||
124 | Дымшаков | Дмитрий | Каменск-Уральский | МАУДО КУСШТВС Юность ДОСААФ | ДЕТИ М8-11 | 2014 | Оплачено | |||
1 | Евлампьева | Лидия | Екатеринбург | СРОО СФЕС | 40КМ Ж16-34 | 1994 | Оплачено | |||
91 | Егоров | Александр | Курган | Саня Kimi | 60КМ М30-39 | 1987 | Оплачено | |||
18 | Ержанин | Александр | Екатеринбург | Живая Сила | 40КМ М30-39 | 1988 | ||||
15 | Ермолович | Николай | Екатеринбург | GroSport | 40КМ М40-49 | 1976 | Оплачено | |||
145 | Заболотнев | Николай | Челябинск | MeteorVelo | 40КМ M Gravel | 1987 | Оплачено | |||
114 | Закиров | Михаил | Верхняя Пышма | Велогор | ДЕТИ М8-11 | 2015 | Оплачено | |||
130 | Захватов | Владимир | Екатеринбург | ВелокатPR0 | 40КМ М40-49 | 1982 | Оплачено | |||
132 | Захватов | Михаил | Екатеринбург | ВелокатPR0 | ДЕТИ М8-11 | 2016 | Оплачено | |||
7 | Звонарев | Роман | Екатеринбург | НакаТ | 40КМ М40-49 | 1982 | Оплачено | |||
12 | Иванов | Александр | Каменск-Уральский | СТК «Синара» | 40КМ М30-39 | 1986 | Оплачено | |||
70 | Изможеров | Илья | Екатеринбург | 40КМ M Gravel | 1996 | Оплачено | ||||
134 | Изотов | Семён | Каменск-Уральский | МАУДО «КУСШТВС «Юность-ДОСААФ» | ДЕТИ М8-11 | 2014 | Оплачено | |||
133 | Изотова | Екатерина | Каменск-Уральский | МАУДО «КУСШТВС «Юность-ДОСААФ» | ДЕТИ Д8-11 | 2016 | Оплачено | |||
108 | Кадыров | Евгений | Новоуральск | 60КМ М16-29 | 2001 | Оплачено | ||||
126 | Казанцев | Андрей | Екатеринбург | Казанцев фэмили | 40КМ М40-49 | 1984 | Оплачено | |||
127 | Казанцев | Дмитрий | Екатеринбург | Казанцев фэмили | ДЕТИ М8-11 | 2013 | Оплачено | |||
128 | Казанцев | Кирилл | Екатеринбург | Казанцев фэмили | ДЕТИ М8-11 | 2014 | Оплачено | |||
129 | Казанцева | Ольга | Екатеринбург | Казанцев фэмили | 20КМ ЖЕН | 1985 | ||||
131 | Казанцева | Катя | Екатеринбург | Казанцев фэмили | ДЕТИ Д8-11 | 2016 | Оплачено | |||
151 | Кайгородов | Сергей | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 1990 | Оплачено | ||||
3 | Каратченя | Евгений | Екатеринбург | 60КМ М40-49 | 1980 | Оплачено | ||||
34 | Каримов | Родион | Екатеринбург | ArtPro.Studio | 60КМ М40-49 | 1984 | Оплачено | |||
17 | Киркин | Дмитрий | Челябинск | MeteorVelo | 40КМ M Gravel | 1986 | Оплачено | |||
65 | Клешнин | Денис | Екатеринбург | ProBike | 40КМ М30-39 | 1994 | Оплачено | |||
23 | кобелев | александр | Озёрск | Озёрск | 40КМ М60+ | 1963 | ||||
125 | Кобелев | Александр | Озерск | 40КМ М60+ | 1963 | |||||
89 | Ковалев | Дмитрий | Екатеринбург | 40КМ М30-39 | 1985 | Оплачено | ||||
68 | Колесников | Артем | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 1994 | Оплачено | ||||
156 | Кондратенко | Кирилл | Каменск-Уральский | МАУДО»КУСШТВС»Юность-ДОСААФ» | ДЕТИ М8-11 | 2016 | Оплачено | |||
81 | Конуп | Константин | Арамиль | СШ «Дельфин» | ДЕТИ М8-11 | 2013 | Оплачено | |||
116 | Косяков | Петр | Екатеринбург | Триатлет | 40КМ М60+ | 1960 | ||||
29 | Котовский | Дмитрий | Касли | 20КМ МУЖ | 1978 | Оплачено | ||||
157 | Коуров | Александр | Екатеринбург | 40КМ М30-39 | 1987 | Оплачено | ||||
25 | Кочкин | Алексей | Екатеринбург | Antares XFIT | 40КМ М30-39 | 1988 | Оплачено | |||
97 | Красных | Илья | Каменск-Уральский | МАУДО КУСШТВС «Юность ДОСААФ» | ДЕТИ М8-11 | 2014 | Оплачено | |||
16 | Крутиков | Андрей | Екатеринбург | 40КМ М40-49 | 1984 | Оплачено | ||||
51 | Крючков | Кирилл | Арамиль | 20КМ МУЖ | 2011 | Оплачено | ||||
107 | Кузьменко | Максим | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 60КМ М40-49 | 1979 | Оплачено | |||
30 | Кучин | Павел | Верхняя Пышма | Протерм-урал | 20КМ МУЖ | 1987 | ||||
62 | Лазуков | Михаил | Ирбит | 40КМ М40-49 | 1980 | |||||
4 | Лебедев | Илья | Лесной | Группенран | 40КМ М30-39 | 1989 | Оплачено | |||
140 | Левченко | Анна | Челябинск | 40КМ Ж35+ | 1989 | |||||
139 | Левченко | Евгений | Челябинск | 60КМ М30-39 | 1989 | |||||
28 | Лыжин | Сергей | Ирбит | 40КМ М40-49 | 1977 | |||||
85 | Мазурин | Андрей | Полевской | Егоркаteam | 40КМ М50-59 | 1974 | ||||
94 | Малков | Павел | Екатеринбург | 60КМ М30-39 | 1991 | Оплачено | ||||
164 | Малков | Ефим | Первоуральск | PERVOBIKE | ДЕТИ М8-11 | 2016 | Оплачено | |||
60 | Мальцев | Иван | Екатеринбург | 40КМ М40-49 | 1979 | |||||
155 | Мальцева | Дарья | Каменск-Уральский | МАУДО «КУСШТВС «Юность-ДОСААФ» | ДЕТИ Д8-11 | 2017 | ||||
41 | Метелкин | Константин | Екатеринбург | Пепелац | 40КМ М16-29 | 2007 | Оплачено | |||
40 | Метелкин | Николай | Екатеринбург | Пепелац | 40КМ М40-49 | 1979 | Оплачено | |||
42 | Метелкина | Арина | Екатеринбург | Пепелац | 20КМ ЖЕН | 2011 | Оплачено | |||
148 | Михеев | Иван | Екатеринбург | 40КМ М50-59 | 1974 | Оплачено | ||||
22 | Мокина | Анна | Екатеринбург | Comiron Sport | 40КМ Ж16-34 | 2006 | ||||
33 | Молофеев | Александр | Екатеринбург | Antares XFIT | 40КМ М40-49 | 1979 | Оплачено | |||
79 | Морилова | Ирина | Арамиль | СШ Дельфин | ДЕТИ М8-11 | 2013 | Оплачено | |||
158 | Мухутдинов | Даниил | Арамиль | 20КМ МУЖ | 2011 | Оплачено | ||||
69 | Мымриков | Сергей | Екатеринбург | 40КМ М30-39 | 1988 | Оплачено | ||||
143 | Мымриков | Ярослав | Екатеринбург | ДЕТИ М8-11 | 2016 | Оплачено | ||||
113 | Найдин | Евгений | Екатеринбург | S.T.A.R.S | 40КМ М50-59 | 1972 | Оплачено | |||
77 | Никитин | Андрей | Екатеринбург | 3Niki | 20КМ МУЖ | 1986 | Оплачено | |||
88 | Никитин | Андрей | Екатеринбург | 3Niki | ДЕТИ М8-11 | 2017 | Оплачено | |||
21 | Нитченко | Руслан | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 1976 | Оплачено | ||||
61 | Павлов | Василий | Курган | 40КМ М30-39 | 1990 | Оплачено | ||||
39 | Панарин | Геннадий | Челябинск | Новые вершины | 60КМ М50+ | 1966 | ||||
52 | Пашкевич | Анастасия | Екатеринбург | Тапагу | 40КМ Ж16-34 | 2010 | ||||
53 | Перова | Ульяна | Екатеринбург | Тапагу | 40КМ Ж16-34 | 2010 | ||||
2 | Печеркин | Олег | Арамиль | ProBike | 40КМ М30-39 | 1987 | Оплачено | |||
93 | Печеркин | Алексей | Арамиль | ДЕТИ М8-11 | 2015 | Оплачено | ||||
38 | Плесовских | Александр | Ревда | 40КМ М40-49 | 1979 | Оплачено | ||||
5 | Полуян | Андрей | Серов | S.T.A.R.S. | 60КМ М40-49 | 1984 | Оплачено | |||
73 | Попков | Роман | Полевской | Егоркаteam | 60КМ М40-49 | 1983 | Оплачено | |||
13 | Постников | Валерий | Верхняя Салда | 40КМ М60+ | 1964 | Оплачено | ||||
44 | Предоляк | Иван | Екатеринбург | Auchanbike team | 60КМ М40-49 | 1983 | Оплачено | |||
50 | Привалов | Александр | Екатеринбург | 60КМ М16-29 | 1982 | |||||
57 | Пузырев | Константин | Екатеринбург | 40КМ М30-39 | 1987 | |||||
153 | Пютсеп | Иван | Серов | S.T.A.R.S | 60КМ М30-39 | 1987 | Оплачено | |||
37 | Рогулькин | Дмитрий | Екатеринбург | Motivators | 60КМ М40-49 | 1983 | Оплачено | |||
106 | Рожин | Артём | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 60КМ М30-39 | 1987 | Оплачено | |||
120 | Романов | Евгений | Новоуральск | Кедр | 60КМ М40-49 | 1977 | Оплачено | |||
36 | Рыбаев | Владимир | Озерск | Росатом | 40КМ М40-49 | 1983 | ||||
162 | Рябцев | Павел | Екатеринбург | S.T.A.R.S | 60КМ М16-29 | 1996 | ||||
9 | Селезнев | Антон | Екатеринбург | 40КМ М60+ | 1958 | Оплачено | ||||
54 | Серкова | Татьяна | Курган | 40КМ Ж35+ | 1986 | Оплачено | ||||
137 | Силяев | Семён | село Черданцево | Antares xfit | ДЕТИ М8-11 | 2015 | Оплачено | |||
149 | Соколова | Анна | Арамиль | 20КМ ЖЕН | 2001 | Оплачено | ||||
105 | Соловьев | Павел | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 60КМ М30-39 | 1990 | Оплачено | |||
86 | Сонина | Кира | Арамиль | СШ «Арамиль» | ДЕТИ Д8-11 | 2014 | Оплачено | |||
159 | Стариков | Александр | Екатеринбург | Motivators | 60КМ М40-49 | 1976 | Оплачено | |||
47 | Старцева | Елена | Екатеринбург | Свои люди | 20КМ ЖЕН | 1985 | ||||
95 | Старцева | Елена | Екатеринбург | Свои люди | 40КМ Ж35+ | 1985 | ||||
99 | Стенина | Злата | Патруши | СШ «Дельфин» | ДЕТИ Д8-11 | 2015 | Оплачено | |||
123 | Стрелков | Иван | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 2010 | |||||
122 | Стрелков | Александр | Екатеринбург | URAGANClub | 60КМ М40-49 | 1979 | ||||
98 | Субботин | Дмитрий | Екатеринбург | 60КМ М16-29 | 2000 | Оплачено | ||||
101 | Тарасов | Павел | Екатеринбург | Tarasport | 40КМ М16-29 | 1997 | Оплачено | |||
154 | Тихонов | Роман | асбест | 40КМ М40-49 | 1975 | Оплачено | ||||
135 | Харчевников | Алексей | Екатеринбург | Аста групп | 40КМ М40-49 | 1979 | Оплачено | |||
20 | Хлистунов | Илья | Челябинск | MeteorVelo | 40КМ M Gravel | 1993 | ||||
35 | Хохлов | Лев | Екатеринбург | MIXIT_TECH | 40КМ М16-29 | 1996 | Оплачено | |||
92 | Чайников | Анатолий | Екатеринбург | 60КМ М16-29 | 1995 | Оплачено | ||||
87 | Черноскутов | Никита | Арамиль | СШ»Дельфин» | ДЕТИ М8-11 | 2013 | ||||
112 | Чернявский | Кирилл | Челябинск | 40КМ M Gravel | 1992 | |||||
76 | Чистяков | Алексей | Екатеринбург | 40КМ М30-39 | 1987 | Оплачено | ||||
100 | Чуркин | Александр | Касли | 20КМ МУЖ | 1979 | Оплачено | ||||
121 | Шаламов | Владислав | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 1978 | Оплачено | ||||
150 | Шарафиев | Ильнур | Екатеринбург | Akadem | 40КМ M Gravel | 1993 | Оплачено | |||
75 | Шарыгин | Александр | Екатеринбург | 60КМ М40-49 | 1983 | Оплачено | ||||
83 | Шелковников | Михаил | Арамиль | СШ «Дельфин» | ДЕТИ М8-11 | 2014 | Оплачено | |||
84 | Шелковникова | Марина | Арамиль | СШ «Дельфин» | ДЕТИ Д8-11 | 2016 | Оплачено | |||
11 | Широков | Алексей | Касли | Стихия | 40КМ М40-49 | 1979 | Оплачено | |||
10 | Широкова | Елена | Касли | 20КМ ЖЕН | 1982 | Оплачено | ||||
63 | Шистеров | Кирилл | Екатеринбург | 60КМ М30-39 | 1992 | Оплачено | ||||
160 | Штанг | Сергей | Екатеринбург | 20КМ МУЖ | 1983 | |||||
142 | Щеглов | Андрей | Екатеринбург | 40КМ М60+ | 1961 | Оплачено | ||||
19 | Юртов | Алексей | Екатеринбург | Крути Педали | 40КМ М30-39 | 1990 | ||||
59 | Юрчага | Якуб | Марамзина | MUSH клуб Урала | 60КМ М30-39 | 1985 | Оплачено | |||
111 | Юрьева | Нина | Арамиль | СШ «Дельфин» | 20КМ ЖЕН | 1989 |
КОНТАКТЫ
ProBike — Клуб любителей спорта, путешествий и различных спортивных мероприятий.
Club sports, traveling and various sporting events.
🔸 Чат в Telegram: https://t.me/probike_ekb все оперативные вопросы и уточнения в Чате.
Контактный телефон: +7-912-279-22-50 Павел Ибатуллин
Почта: bike-pro@ya.ru