Чемпионат по триатлону
25.07.2015, Богданович

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Элита 97г и старше

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
   1 Макаров Федор                                          4 1996 00:10:46,0 00:40:26,0     0  01:02:10      1 
   2 Овсянникова Маргарита                                  1 1990 00:12:46,0 00:42:02,0     0  01:05:20      2 
   3 Шиганов Евгений                                        8 1994 00:14:09,0 00:45:13,0     0  01:06:55      3 
   4 Красов Александр                                       9 1995 00:14:13,0 00:45:14,0     0  01:08:36      4 
   5 Колосов Иван                                          20 1996 00:16:58,0 00:47:44,0     0  01:09:22      5 
   6 Беляев Владимир                                       17      00:12:42,0 00:44:26,0     0  01:09:35      6 
   7 Казарян Даниил                                         5 1995 00:12:35,0 00:45:15,0     0  01:09:46      7 
   8 Шевелев Александр                                     21 1992 00:13:13,0 00:45:25,0     0  01:10:44      8 
   9 Строкова Татьяна                                       6 1991 00:15:53,0 00:47:42,0     0  01:11:16      9 
  10 Нечаева Василиса                                       2 1980 00:15:09,0 00:48:15,0     0  01:13:16     10 
  11 Никулин Илья                                          12 1989 00:12:57,0 00:46:50,0     0  01:13:18     11 
  12 Конева Анастасия                                      10 1997 00:13:19,0 00:47:05,0     0  01:14:11     12
  13 Сахно Карина                                          15 1996 00:15:45,0 00:53:10,0     0  01:20:34     13	 
  14 Костромкина Анастасия                                 13 1991 00:14:06,0 00:49:18,0     0  01:21:30     14 
  15 Басова Мария                                          14 1996 00:15:47,0 00:52:51,0     0  01:21:33     15 
 

юноши 98-00г

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
   1 Черпинский Никита                                     83 1999 00:05:12,0 00:18:44,0     0  00:27:04      1 
   2 Сунцо Елизар                                          71 1998 00:05:09,0 00:18:43,0     0  00:27:04      1 
   3 Смелов Владислав                                      72 1999 00:05:05,0 00:18:45,0     0  00:28:09      3 
   4 Салазкин Евгений                                     114 1999 00:05:13,0 00:19:19,0     0  00:28:17      4 
   5 Кузничевских Олег                                     73 1999 00:05:15,0 00:18:43,0     0  00:29:17      5 
   6 Лешуков Александр                                    104 1998 00:06:15,0 00:20:55,0     0  00:29:54      6 
   7 Горенских Дмитрий                                    107 2000 00:10:04,0 00:26:07,0     0  00:31:01      7 
   8 Аргунов Данил                                        116 2000 00:05:23,0 00:20:56,0     0  00:32:14      8 
   9 Колташев Степан                                      111 2000 00:07:27,0 00:22:50,0     0  00:33:52      9 
  10 Костяев Дмитрий                                      106 2000 00:11:29,0 00:28:31,0     0  00:39:01     10 

девушки 98-00гг

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
   1 Богомолова Евелина                                    74 2000 00:05:37,0 00:19:51,0     0  00:29:59      1 
   2 Тарханова Елизавета                                  129 2000 00:06:26,0 00:20:52,0     0  00:31:12      2 
   3 Скрябина Юлия                                        115 1998 00:08:06,0 00:23:35,0     0  00:33:26      3 
   4 Тарханова Софья                                      128 2000 00:07:36,0 00:22:42,0     0  00:33:30      4 
   5 Мякотина Юлия                                         82 2000 00:07:39,0 00:24:01,0     0  00:35:14      5 
   6 Петриченко Елизавета                                  79 2000 00:09:28,0 00:27:30,0     0  00:40:29      6 

юноши 01гг и старше

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
 
   1 Сушков Иван                                           77 2002 00:05:50,0 00:19:49,0     0  00:29:53      1 
   2 Жученко Артем                                         81 2001 00:05:54,0 00:20:39,0     0  00:30:56      2 
   3 Козицин Илья                                         108 2001 00:10:14,0 00:26:05,0     0  00:31:07      3 
   4 Москаленко Дмитрий                                    91 2001 00:06:20,0 00:20:54,0     0  00:31:32      4
   5 Черняев Антон                                         90 2001 00:06:27,0 00:21:03,0     0  00:31:35      5 
   6 Савин Семен                                          103 2001 00:07:23,0 00:21:37,0     0  00:31:40      6 
   7 Карнаухов Вадим                                       94 2003 00:07:00,0 00:21:50,0     0  00:32:54      7
   8 Косман Денис                                          57 2003 00:10:05,0 00:27:54,0     0  00:33:39      8 
   9 Базий Михаил                                         121 2002 00:11:05,0 00:28:04,0     0  00:35:06      9 
  10 Бородин Александр                                     88 2001 00:07:20,0 00:23:38,0     0  00:35:37     10 
  11 Косолапов Никита                                      92 2001 00:06:50,0 00:22:18                       11 

девушки 01гг и старше

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
   1 Попова Кристина                                      105 2001 00:07:37,0 00:23:31,0     0  00:32:34      1 
   2 Иванова Дарья                                         84 2003 00:08:35,0 00:26:24,0     0  00:33:24      2 
   3 Куценко Яна                                           93 2001 00:07:21,0 00:23:46,0     0  00:35:04      3 

женщины любители

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
   1 Лучникова Мария                                      127 1983 00:23:36,0 01:02:42,0     0  01:36:11      1 
   2 Бучкина Галина                                        55 1958 00:21:43,0 01:05:34,0     0  01:40:28      2 

мужчины любители 75-56 гг

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
    
   1 Стрельников Иван                                      58 1983 00:14:55,0 00:46:46,0     0  01:10:18      1
   2 Крылов Владимир                                       54 1965 00:16:13,0 00:48:20,0     0  01:10:48      2	  
   3 Брусницин Алексей                                    120 1980 00:16:55,0 00:49:16,0     0  01:11:45      3 
   4 Десятов Вячеслав                                      53 1968 00:14:26,0 00:46:48,0     0  01:11:59      4 
   5 Подобедов Николай                                    118 1967 00:16:06,0 00:49:17,0     0  01:16:18      5 
   6 Давлетшин Рашит                                      135 1961 00:17:37,0 00:51:26,0     0  01:16:24      6 
   7 Косяков Петр                                          67 1960 00:16:17,0 00:48:27,0     0  01:18:09      7 
   8 Лебедев Алексей                                       52 1980 00:18:06,0 00:56:22,0     0  01:18:12      8 
   9 Фоминых Эдуард                                       112 1975 00:15:59,0 00:52:43,0     0  01:18:26      9 
  10 Алыпов Владимир                                      222      00:18:21,0 00:53:12,0     0  01:18:37     10
  11 Мистер Х                                             86       00:16:32,0 00:52:40,0     0  01:20:52     10 	 
  12 Устинов Олег                                         113 1964 00:24:13,0 00:57:38,0     0  01:21:41     11 
  13 Сивков Виктор                                         65 1958 00:17:34,0 00:57:47,0     0  01:23:46     12 
  14 Костромкин Олег                                      126 1967 00:19:08,0 00:54:52,0     0  01:23:50     13 
  15 Качинский Сергей                                      60 1972 00:21:28,0 00:58:44,0     0  01:24:59     14 
  16 Галимов Валерий                                      225      00:20:39,0 00:56:31,0     0  01:25:13     15
  17 Мистер Н                                             85       00:20:11,0 00:55:48,0     0  01:25:49     10 	 
  18 Картапов Александр                                    66 1966 00:18:56,0 00:56:35,0     0  01:28:55     16 
  19 Косман Александр                                      56 1980 00:18:48,0 00:59:48,0     0  01:30:19     17 
  20 Трофимов Павел                                        50 1979 00:19:40,0 01:03:01,0     0  01:32:54     18 
  21 Девайкин Константин                                  136 1971 00:21:17,0 01:01:36,0     0  01:35:27     19
  22 Мистер С                                              87      00:25:13,0 01:04:47,0     0  01:41:52     20 	 
  23 Оськин Олег                                           68 1965 00:24:39,0 01:05:23,0     0  01:45:27     20 

мужчины любители 55гг и старше

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
    
   2 Сташков Сергей                                        64 1952 00:17:25,0     0  00:54:14,0     0  01:21:04      1 
   1 Дементьев Сергей                                      89 1951 00:23:23,0     0  00:57:50,0     0  01:27:46      2	 
   3 Трофимов Виктор                                       51 1955 00:26:40,0     0  01:16:43,0     0  01:55:40      3	 

Дуатлон детский

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
 
   1 Устинов Лев                                          109 2001 00:00:10,0 00:15:09,0     0  00:20:10      3 
   2 Бородин Роман                                         95 2006 00:00:48,0 00:19:11,0     0  00:26:19      4 
   3 Собакин Сергей                                       117 2000 00:00:13,0 00:16:32,0     0  00:26:48      5 
   4 Сидоров Андрей                                        96 2005 00:00:11,0 00:15:49,0     0  00:26:49      6 
   5 Лещенко Александр                                     97 2006 00:00:54,0 00:19:19,0     0  00:26:59      7 
   6 Бубнов Вячеслав                                      122 2002 00:00:00,0 00:15:51,0     0  00:28:10      8 
   7 Копьев Алексей                                       119 2000 00:00:23,0 00:17:25,0     0  00:28:34      9
   8 Волков Леонид                                         99 2006 00:00:12,0 00:24:55,0     0  00:30:51      1	  
   9 Демидова Анна                                        131 2002 00:19:14,0 00:22:23,0     0  00:31:49     10 
  10 Устинов Артем                                        110 2005 00:00:39,0 00:20:24,0     0  00:32:23     11 
  11 Сенотрусов Федор                                     102 2005 00:00:46,0 00:19:51,0     0  00:33:39     12
  12 Демидов Максим                                       132 2003 00:00:42,0 00:25:25,0     0  00:34:18      2	 
  13 Ульянова Анастасия                                   101 2005 00:00:21,0 00:20:24,0     0  00:34:19     13 
  14 Акимова Яна                                          123 2004 00:00:44,0 00:22:04,0     0  00:35:24     14 
  15 Чугайнова Алиса                                      130 2003 00:22:31,0 00:22:53,0     0  00:35:51     15 
  16 Федотов Валерий                                       98 2004 00:00:11,0 00:20:46,0     0  00:36:38     16 
  17 Лохманец Игорь                                       125 2004 00:00:40,0 00:22:19,0     0  00:39:00     17 
  18 Шихирева Анастасия                                   100 2004 00:00:47,0 00:21:56,0     0  00:39:27     18 
  19 Акимова Анастасия                                    124 2004 00:00:45,0 00:28:28,0     0  00:40:52     19 
  20 Кутузова Елена                                       134 2005 00:00:46,0 00:25:06                       DNF 

Паратриатлон

№п/п Фамилия, имя                                         Номер ГР   Вода       Вело            Результат     Место
   1 Кунгурцев Денис                                       19 1994 00:17:59,0 00:44:25,0     0  01:07:38      1 
   2 Журавлев Савва                                        18 1993 00:17:03,0 00:49:03,0     0  01:16:50      2 

Добавить комментарий