НАЧНИ БЕГОВОЙ СЕЗОН 2023 С ГОНЦА ВЕСНЫ
ИСТОРИЧЕСКАЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Забег проходит в столице Урала — городе Екатеринбург.
Это исторический центр развития Горнозаводской цивилизации.
Горнозаводская цивилизация — уникальный феномен русского мира, существовавший в России, в основном на Урале, с XVIII века и до середины XIX века. Основу горнозаводской цивилизации составляли города-заводы. Горный завод — главная структурная единица Урала, общность поселения и предприятия, уникальная в мировом масштабе. Горные заводы бывали чугунолитейными, медеплавильными, железоделательными, золотопромывными. Города-заводы отличались от других промышленных поселений принципом построения и архитектурным обликом. Энергетической основой заводов служили вододействующие машины и механизмы, объединённые в единые системы с огромными плотинами и находящимися за ними прудами.
РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ
Регистрация и выдача стартовых пакетов:
14 апреля с 17:00 до 20:00 спортивный клуб ProBike
15 апреля с 12:00 до 20:00 спортивный клуб ProBike
Адрес клуба на ДубльГис https://go.2gis.com/6r15h
16 апреля с 07:00 до 08:30 в зоне старта – финиша (взрослый забег). Только выдача стартовых пакетов
с 10:30 до 11:30 (детский забег). Только выдача стартовых пакетов
Преображенский парк. Адрес https://go.2gis.com/43510
Во время мероприятия.
16 апреля.
09:00 старт 21,6 и 5,4 км;
12:00 детский старт 1000 м;
12:30 закрытие финиша и стартового городка.
Контрольное время дистанции полумарафон 3:00 часа.
Парковка есть в 100 метрах от стартовой площадки
В центре парковки находится памятник Даниле Мастеру https://go.2gis.com/bw6mu
Съезд с улицы В.Де Геннина
На общественном транспорте оптимально добраться до остановки Академика Парина.
https://go.2gis.com/4qut1
Маршрутки 05 012 019
Или до остановки В.Де Геннина
https://go.2gis.com/gc6gc
Автобусы 50 58 59
От каждой остановки идти пару минут до стартового городка.
Размещение:
Выдача стартовых пакетов, гардероб, кабинки для переодевания прямо в здании В.Де Геннина 60, большой белый геокупол «ПрокаТут»
Рядом будут туалеты, кабинки и зона чилаута из привезенной мебели, со столиками.
карта забега (взрослая дистанция)
5,3 КМ — Один круг для тех кто только начинает бегать или тех кто просто никуда не спешит, и просто занимается физкультурой, и оздоровлением своего организма.
21,2 КМ — Четыре круга для тех, кто хочет пробежать классический полумарафон или посоревноваться с другими серьезными любителями. Лимит прохождения дистанции – 3 часа.
Трасса марафона доступная любому уровню физической подготовки.
Бежим против часовой стрелки
карта забега (детская дистанция)
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
- Памятная уникальная металлическая медаль
- Брендированный бафф повязка
- Стартовый номер
- Электронный тайминг
- Маркировка трассы
- Услуга — Питание на КП
- Услуга — Медицинское сопровождение
- Услуга — Контроль безопасности на трассе
- Фото и видеоматериал после забега
- Туалеты и хранение вещей
- Подарки от Оргкомитета и Партнёров Соревнования;
МЕСТО СТАРТА
КАТЕГОРИИ УЧАСТИЯ
На дистанции 21 км:
- Муж — 16-29 лет
- Муж — 30-39 лет
- Муж — 40-49 лет
- Муж — 50-59 лет
- Муж — 60 и старше
- Жен — 16-29 лет
- Жен — 30-39 лет
- Жен — 40 и старше
На дистанции 5,4 км:
- Муж — 14-17 лет
- Муж — 18-49 лет
- Муж — 50 и старше лет
- Жен -14-17 лет
- Жен — 18-49 лет
- Жен — 50 и старше лет
На дистанции 1000 метров:
- Мал 5-7 лет
- Мал 8-10 лет
- Мал 11-13 лет
- Дев 5-7 лет
- Дев 8-10 лет
- Дев 11-13 лет
Возраст участников определяется на 31.12.2023
РЕГИСТРАЦИЯ
Стоимость участия
- 5,3 км
При регистрации с 01.03.2023 до 15.03.2023 – 1200р.
При регистрации с 16.03.2023 до 01.04.2023 — 1400р.
При регистрации с 02.04.2023 до 15.04.2023 — 1600р.
- 21,2 км
При регистрации с 01.03.2023 до 15.03.2023 – 1500р.
При регистрации с 16.03.2023 до 01.04.2023 — 1700р.
При регистрации с 02.04.2023 до 15.04.2023 — 1900р.
Детский старт 1000м (5-13 лет) — 600 р.
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПОСЛЕ 20.03.2023 — НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!
СЛОТ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ
Заявка действительна и учитывается при условии, регистрации + оплата.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СБЕРБАНК ОНЛАЙН
Номер карты: 4817 7600 4484 8848
Или по номеру телефона: +7-912-279-22-50
Получатель: Ибатуллин Павел Ильич
Контактные телефон по платежам:
+7-912-279-22-50
В платеже указать ГОНЕЦ и Фамилию, Имя (Обязательно!)
УЧАСТНИКИ
Фамилия | Имя | Город | Команда | Категория | id | Столбец1 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адаменко | Пётр | Екатеринбург | Дети-М5-7 | 174 | |||
Адаменко | Елена | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 173 | |||
Адаменко | Иван | Екатеринбург | 21КМ-М40-49 | 172 | |||
Андреева | Татьяна | ВерхнийТагил | Урал100 | 21КМ-Ж40+ | 102 | 1900 | |
Антропова | Виктория | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-Ж18-49 | 166 | 1600 | |
Арясов | Константин | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 6 | 1200 | ||
Багаева | Анжелика | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М11-13 | 68 | 600 | |
Багаева | Василиса | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М11-13 | 67 | 600 | |
Бажов | Павел | Екатеринбург | 21КМ-М40-49 | 11 | 1500 | ||
Бажова | Светлана | Полевской | Нет | 5КМ-М18-49 | 84 | 1400 | |
Бажова | Анна | Екатеринбург | Магнат | 21КМ-Ж40+ | 14 | 1500 | |
Балакирева | Мария | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 149 | 1600 | ||
Башмаков | Вячеслав | Екатеринбург | ProBike | 5КМ-М18-49 | 38 | 0 | |
Безрядина | Юлия | Липецк | Topgirls | 21КМ-Ж40+ | 145 | ||
Беленкова | Ирина | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 28 | 1200 | ||
Белоруссов | Юрий | Екатеринбург | Урал-100 | 21КМ-М60+ | 17 | 1050 | |
Белоусов | Алексей | Екатеринбург | GroSport | 21КМ-М30-39 | 49 | ||
Борисов | Всеволод | Первоуральск | PervoBike | Дети-М11-13 | 108 | 600 | |
Борова | Наталья | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-Ж18-49 | 137 | 1600 | |
Бочарников | Дмитрий | Новоуральск | Кедр | 21КМ-М40-49 | 34 | 1500 | |
Варламова | Ольга | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 148 | 1600 | ||
Вялых | Агнешка | Екатеринбург | Дети-Д8-10 | 61 | 228 | 600 | |
Гаврикова | Ольга | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 55 | 1400 | ||
Гагарина | Виктория | Первоуральск | Дети-Д5-7 | 156 | 600 | ||
Глинских | Евгений | Новоуральск | Кедр | 21КМ-М30-39 | 88 | 1700 | |
Голованик | Алексей | Екатеринбург | 21КМ-М16-29 | 124 | 1900 | ||
Горбенко | Олег | Екатеринбург | ОлеГузель | 21КМ-М30-39 | 44 | 1600 | |
Горбенко | Гузель | Екатеринбург | ОлеГузель | 21КМ-М30-39 | 43 | 1600 | |
Григорьева | Милана | Пермь | 5КМ-Ж18-49 | 42 | 1400 | ||
Дегтярёв | Юрий | Нижний Тагил | 21КМ-М60+ | 112 | 1900 | ||
Деева | Дарья | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-Ж18-49 | 143 | 1600 | |
Дежнёва | Юлия | Екатеринбург | Группенран | 21КМ-Ж40+ | 13 | ||
Деркач | Стефания | Первоуральск | Дети-Д11-13 | 82 | 227 | 600 | |
Деркач | Милана | Первоуральск | Дети-Д5-7 | 81 | 226 | 600 | |
Дмитриев | Станислав | Екатеринбург | УралСталь | 21КМ-М50-59 | 31 | 2 | 1200 |
Добровольская | Ксения | Екатеринбург | 21КМ-Ж30-39 | 89 | 1900 | ||
Дозморов | Евгений | Екатеринбург | 5КМ-М50+ | 19 | 1200 | ||
Дудин | Александр | Екатеринбург | 21КМ-М40-49 | 113 | 1900 | ||
Дудин | Сергей | Пермь | 21КМ-М50-59 | 39 | |||
Елманова | Алина | Екатеринбург | Дети-Д11-13 | 153 | 600 | ||
Елманова | Алёна | Екатеринбург | WeRunEda | 5КМ-Ж50+ | 152 | 1200 | |
Епанчинцева | Марина | Березовский | 5КМ-Ж18-49 | 163 | 1120 | ||
Ержанин | Эрик | Екатеринбург | #ОставьСлед | Дети-М8-10 | 41 | 600 | |
Ермолина | Илана | Екатеринбург | Дети-Д8-10 | 4 | 71 | 600 | |
Ермолина | Светлана | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 3 | 202 | 1200 | |
Ершов | Семён | Екатеринбург | Хобатоп | Дети-М8-10 | 95 | 600 | |
Ершов | Константин | Екатеринбург | Хобатоп | 5КМ-М18-49 | 94 | 1600 | |
Жданова | Ирина | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 9 | 206 | 1200 | |
Жегулова | Ольга | Новоуральск | 21КМ-Ж30-39 | 15 | 1500 | ||
Жернаков | Алексей | Екатеринбург | ГруппенРан | 21КМ-М40-49 | 130 | 1900 | |
Жирова | Олеся | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 12 | 1200 | ||
Зайцев | Алексей | Каменск-Уральский | Урал-100 | 21КМ-М40-49 | 85 | 0 | |
Закирова | Виктория | Екатеринбург | Runtime | 5КМ-Ж18-49 | 109 | 1600 | |
Запальнов | Андрей | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М11-13 | 72 | 600 | |
Запорожец | Геннадий | Тюмень | balance | 21КМ-М50-59 | 104 | 1900 | |
Зенкова | Элина | Екатеринбург | лично | 5КМ-Ж18-49 | 167 | 1200 | |
Злыгостев | Николай | Березовский | 5КМ-М18-49 | 7 | 1200 | ||
Злыгостева | Алёна | Березовский | 5КМ-Ж18-49 | 8 | 1200 | ||
Иванюшина | Оксана | Новоуральск | 5КМ-Ж18-49 | 1 | 1200 | ||
Игнатова | Наталья | Екатеринбург | AKADEM | 5КМ-Ж18-49 | 5 | 1200 | |
Измоденов | Вячеслав | Екатеринбург | 21КМ-М40-49 | 25 | 1500 | ||
Ильин | Александр | Новокосулино | НК-Спорт | 21КМ-М50-59 | 16 | 1500 | |
Исаков | Константин | Первоуральск | Pervobike | Дети-М8-10 | 178 | 600 | |
Кабанюк | Владимир | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 161 | 1120 | ||
Казанцев | Александр | Екатеринбург | ILSS | 5КМ-М18-49 | 169 | ||
Казанцева | Анастасия | Екатеринбург | Runtime | 5КМ-Ж18-49 | 56 | 1400 | |
Камышников | Андрей | Верхняя пышма | Медные пятки | 5КМ-М18-49 | 133 | ||
Карпусевич | Екатерина | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 157 | 1600 | ||
Каширский | Пётр | Екатеринбург | 5КМ-М14-17 | 176 | 1600 | ||
Каширский | Алексей | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 175 | 1600 | ||
Кисамеев | Руслан | Екатеринбург | КЛБ Италмас (г. Ижевск УР) | 21КМ-М30-39 | 27 | 1050 | |
Коваль | Марина | Екатеринбург | Runtime | 5КМ-Ж18-49 | 107 | 500 | |
Козлов | Валерий | Екатеринбург | урал 100 | 5КМ-М50+ | 62 | 1400 | |
Козлюк | Михаил | Екатеринбург | Нет | 5КМ-М18-49 | 160 | 1600 | |
Колесников | Сергей | Екатеринбург | 21КМ-М30-39 | 110 | |||
Кондратенко | Максим | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 171 | 1600 | ||
Коржавина | Дарья | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М11-13 | 90 | 600 | |
Костылев | Евгений | Екатеринбург | R.A.W.Life | 21КМ-М30-39 | 23 | 1500 | |
Кочмарёв | Александр | Сысерть | Урал-100 | 5КМ-М50+ | 129 | 1120 | |
Краева | Надежда | Екатеринбург | Группенран | 5КМ-Ж18-49 | 33 | 1400 | |
Кульдеев | Дмитрий | Екатеринбург | 21КМ-М16-29 | 126 | 1900 | ||
Курочкина | Екатерина | Екатеринбург | Дети-Д11-13 | 118 | 600 | ||
Кускильдин | Федор | Екатеринбург | 21КМ-М60+ | 65 | 1190 | ||
Кучин | Евгений | Среднеуральск | Медные пятки | 21КМ-М30-39 | 80 | 1700 | |
Лаптев | Александр | п.Восточный | 5КМ-М14-17 | 76 | 1400 | ||
Лаптева | Екатерина | п.Восточный | 21КМ-Ж16-29 | 77 | 1700 | ||
Леонов | Юрий | Екатеринбург | ЦСП | 5КМ-М18-49 | 154 | 0 | |
Лещенко | Алексей | Чусовой | Лично | 5КМ-М50+ | 66 | ||
Ломацкий | Евгений | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М11-13 | 69 | 600 | |
Львов | Дмитрий | Тюмень | Balance | 21КМ-М30-39 | 128 | 1900 | |
Макаров | Дмитрий | Верхний Тагил | Лично | 21КМ-М50-59 | 103 | 1900 | |
Маликов | Егор | Екатеринбург | Дети-М5-7 | 30 | 600 | ||
Маликова | Мария | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 29 | 1600 | ||
Малков | Ефим | Первоуральск | PERVOBIKE | Дети-М5-7 | 162 | ||
Малыгина | Марина | Екатеринбург | Runtime | 5КМ-Ж18-49 | 105 | 1600 | |
Мандрик | Елена | Екатеринбург | 21КМ-Ж40+ | 91 | |||
Манжарова | Нина | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-Ж18-49 | 141 | ||
Мастерских | Дарья | Тюмень | 2RUN | 5КМ-Ж18-49 | 139 | 1600 | |
Метелкин | Константин | Екатеринбург | 5КМ-М14-17 | 63 | 1400 | ||
Метелкина | Арина | Екатеринбург | Дети-Д11-13 | 64 | 600 | ||
Миллер | Алан | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 165 | 1200 | ||
Михеева | Екатерина | Березовский | 5КМ-М18-49 | 164 | 1600 | ||
Морозов | Павел | Артёмовский | ДЮСШ 25 | 21КМ-М16-29 | 151 | 1900 | |
Мурашко | Алексей | Екатеринбург | 21КМ-М40-49 | 111 | 1900 | ||
Мухаматьянова | Татьяна | Екатеринбург | ПЕРЕЗАГРУЗКА | 5КМ-Ж18-49 | 158 | 214 | 1600 |
Николаев | Станислав | Екатеринбург | Динамо | 5КМ-М18-49 | 36 | 1400 | |
Николаева | Александра | Екатеринбург | Динамо | 5КМ-Ж14-17 | 37 | 1400 | |
Никонов | Дмитрий | Артемовский | 21КМ-М30-39 | 10 | 1500 | ||
Никошнов | Андрей | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М11-13 | 70 | 600 | |
Нитченко | Руслан | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 22 | 1200 | ||
Новоселова | Анастасия | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-Ж18-49 | 134 | 1600 | |
Овчинников | Даниил | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 99 | 1600 | ||
Ользина | Галина | Екатеринбург | 5КМ-Ж50+ | 26 | |||
Осинцев | Alexander | Екатеринбург | Урал 100 | 21КМ-М60+ | 125 | 3 | 1500 |
Павлова | Мария | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 106 | 1400 | ||
Панов | Кирилл | Екатеринбург | Дети-М8-10 | 20 | |||
Пилипчук | Татьяна | Заречный | 5КМ-Ж18-49 | 47 | 1400 | ||
Пипляева | Юлия | Екатеринбург | TOPGIRLS | 5КМ-Ж18-49 | 146 | 1200 | |
Плаксин | Федор | Новоуральск | 21КМ-М40-49 | 2 | 1500 | ||
Поднебесная | Ольга | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 60 | 1400 | ||
Полковников | Дмитрий | Тамбов | Завод Комсомолец | 21КМ-М16-29 | 136 | 1 | 1900 |
Полякова | Наталья | Екатеринбург | 21КМ-Ж40+ | 177 | |||
Постов | Михаил | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М8-10 | 73 | 600 | |
Пузанкова | Ирина | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-М18-49 | 155 | 1600 | |
Пухов | Илья | Екатеринбург | Дети-М11-13 | 54 | 600 | ||
Пухов | Александр | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 53 | 1400 | ||
Рожина | Мария | Екатеринбург | WeRunEda | Дети-Д5-7 | 170 | 600 | |
Росляков | Михаил | Заречный | Rosatom | 5КМ-М18-49 | 45 | 1400 | |
Савченко | Ксения | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-Д8-10 | 74 | 600 | |
Сайфутдинов | Никита | Екатеринбург | 21КМ-М16-29 | 168 | 1900 | ||
Сартаков | Георгий | Кыштым | 5КМ-М14-17 | 93 | 1600 | ||
Сартакова | Алена | Кыштым | Новые вершины | 21КМ-Ж40+ | 92 | 1900 | |
Сарычева | Екатерина | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 86 | 1400 | ||
Серебренников | Савелий | Екатеринбург | Дети-М5-7 | 117 | 600 | ||
Симаков | Александр | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 150 | 1600 | ||
Слободчикова | Татьяна | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 40 | 1400 | ||
Смирнов | Алексей | Екатеринбург | Уралжелдорпроект | 5КМ-М18-49 | 18 | 208 | 1200 |
Смирнов | Алексей | Екатеринбург | I love supersport | 5КМ-М18-49 | 122 | 1600 | |
Смирнов | Тимофей | Екатеринбург | I love supersport | 5КМ-М14-17 | 120 | 1600 | |
Смирнова | Ольга | Екатеринбург | Бегаешь как девчонка | 5КМ-Ж18-49 | 159 | 1600 | |
Смирнова | Лидия | Екатеринбург | I love supersport | 5КМ-Ж18-49 | 121 | 1600 | |
Соколов | Тимофей | Екатеринбург | Дети-М11-13 | 58 | 600 | ||
Соколова | Александра | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 57 | 1400 | ||
Соколова | Екатерина | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-Ж18-49 | 135 | 1600 | |
Стрельников | Иван | Кировград | Урал100 | 21КМ-М16-29 | 101 | 1100 | |
Суханова | Дарья | Екатеринбург | Химмаш рулит | 5КМ-Ж14-17 | 132 | 1600 | |
Сятов | Арсений | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М11-13 | 78 | 600 | |
Титов | Константин | Екатеринбург | Индивидуально | 5КМ-М18-49 | 147 | ||
Титов | Константин | Екатеринбург | Индивидуально | 21КМ-М16-29 | 83 | ||
Толчёнов | Александр | Ревда | Лично | 5КМ-М18-49 | 87 | 1400 | |
Упорова | Наталья | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 59 | 1400 | ||
Урютин | Андрей | Екатеринбург | ТРИАТЛЕТ | 21КМ-М50-59 | 144 | ||
Устименко | Александр | Верхняя Пышма | Медные пятки | 21КМ-М40-49 | 97 | 33 | 1500 |
Фахрисламов | Ансар | Челябинск | 21КМ-М30-39 | 119 | |||
Федосеев | Алексей | Екатеринбург | 21КМ-М40-49 | 127 | |||
Федотова | Каролина | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М11-13 | 79 | 600 | |
Фефелова | Оксана | Екатеринбург | Runtime екб | 21КМ-Ж30-39 | 100 | ||
Фицев | Максим | Тюмень | Balance | 21КМ-М30-39 | 140 | 1900 | |
Фоминых | Полина | Екатеринбург | Росатом | 5КМ-Ж18-49 | 50 | 1400 | |
Фоминых | Эдуард | Заречный | Rosatom | 5КМ-М18-49 | 46 | 1400 | |
Фотеев | Даниил | Екатеринбург | 5КМ-М18-49 | 96 | 1600 | ||
Харитонова | Анна | Екатеринбург | 21КМ-Ж40+ | 114 | 800 | ||
Хитрова | Ольга | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-Ж18-49 | 142 | 201 | 1600 |
Черданцев | Дмитрий | Кыштым | 5КМ-М18-49 | 32 | 1400 | ||
Черданцев | Иван | Кыштым | 5КМ-М18-49 | 115 | 1600 | ||
Чухланцев | Андрей | Екатеринбург | 21КМ-М30-39 | 35 | 4 | 1700 | |
Шадрина | Агата | Екатеринбург | Дети-Д8-10 | 51 | 600 | ||
Шадрина | Юлия | Екатеринбург | 5КМ-Ж18-49 | 48 | 1400 | ||
Шевцов | Кирилл | Екатеринбург | Дети-М5-7 | 116 | |||
Шевченко | Виктория | Екатеринбург | KHARITONOVTEAM | 5КМ-Ж50+ | 21 | 1200 | |
Шеянова | Наталья | Череповец | 21КМ-Ж30-39 | 24 | 1500 | ||
Шитов | Данил | Ревда | т/к » Вентус» | Дети-М8-10 | 71 | 600 | |
Шукумов | Рахан | Тюмень | BALANCE | 21КМ-М16-29 | 98 | 1900 | |
Якимова | Наталья | Екатеринбург | Перезагрузка | 5КМ-М18-49 | 138 | ||
Якутов | Макар | Екатеринбург | Дети-М8-10 | 52 | 600 | ||
Ярополов | Александр | Верхняя Пышма | 21КМ-М30-39 | 75 | 1700 | ||
Ярышкин | Елисей | Екатеринбург | Химмаш рулит | 5КМ-М14-17 | 131 | 1600 |
КОНТАКТЫ
ProBike — Клуб любителей спорта, путешествий и различных спортивных мероприятий.
Club sports, traveling and various sporting events.
🔸 Канал в Telegram: https://t.me/skprobike
🔸 Чат в Telegram: https://t.me/ProBikeTeam
🔸 Чат в ВКонтакте: https://vk.me/join/AJQ1d_umFB4GbTC0jVD7JZ9T
Контактный телефон: +7-912-279-22-50 Павел Ибатуллин
Почта: bike-pro@ya.ru