Место/ ФИО/ Номер/ Время 1 круг/ время 2 круг/ отставание от лидера/ место
Ж14-39/12КМ
1 Косоротова Анна 34 01:35:22 +00:00 1
2 Пилипчук Татьяна 41 01:38:43 +03:21 2
3 Смолина Светлана 35 02:16:29 +41:07 3
4 Шелест Елена 46 02:19:21 +43:59 4
5 Пакулина Надежда 39 02:49:25 +14:03 5
М14-29/12КМ
1 Черданцев Иван 36 01:25:23 +00:00 1
2 Устинов Артем 47 01:38:36 +13:13 2
3 Боровский Станислав 30 02:57:01 +31:38 3
4 Адаменко Данил 44 03:08:42 +43:19 4
М30-49/12КМ
1 Балашов Дмитрий 40 01:08:54 +00:00 1
2 Воронин Станислав 32 01:09:28 +00:34 2
3 Власов Алексей 33 01:17:27 +08:33 3
4 Росляков Михаил 42 01:22:43 +13:49 4
5 Крицкий Данил 13 01:23:47 +14:53 5
6 Козин Виктор 43 01:47:30 +38:36 6
7 Монин Михаил 45 02:19:20 +10:26 7
8 Пантелеев Максим 38 02:49:26 +40:32 8
М50+/12КМ
1 Кирилин Александр 50 01:19:12 +00:00 1
2 Устинов Олег 48 01:32:44 +13:32 2
3 Багин Вадим 31 01:47:50 +28:38 3
4 Арсеваткин Александр 51 01:51:49 +32:37 4
Ж40+/12КМ
1 Трутнева Любовь 37 01:52:07 +00:00 1
Ж14+/24КМ
1 Абубакирова Гюльнара 7 01:33:02,0 03:20:42 +00:00 1
2 Кусакина Светлана 5 01:54:32,0 04:05:15 +44:33 2
3 Никулина Марина 2 02:08:05,0 04:22:23 +01:41 3
М14-49/24КМ
1 Назмутдинов Никита 11 01:09:14,0 02:25:14 +00:00 1
2 Осипян Эдгар 18 01:13:39,0 02:31:45 +06:31 2
3 Вохмяков Дмитрий 15 01:16:34,0 02:47:19 +22:05 3
4 Доценко Владимир 16 01:22:27,0 02:56:33 +31:19 4
5 Чугунов Владимир 17 01:25:29,0 02:58:39 +33:25 5
6 Вавилин Михаил 20 01:19:03,0 03:01:55 +36:41 6
7 Голышев Сергей 19 01:29:23,0 03:11:27 +46:13 7
8 Аккужин Марат 1 01:29:25,0 03:21:24 +56:10 8
9 Лепчинский Денис 6 01:41:11,0 03:40:01 +14:47 9
10 Сериков Андрей 10 01:37:18,0 03:48:59 +23:45 10
11 Адаменко Иван 14 01:40:19,0 03:53:10 +27:56 11
12 Даутов Ренат 21 01:45:58,0 03:55:38 +30:24 12
13 Ли Антон 8 01:54:37,0 04:25:12 +59:58 13
14 Кудашев Ринат 3 01:50:58 +01:56 14
М50+/24КМ
1 Хасанов Эрик 4 01:19:57,0 02:45:04 +00:00 1
2 Трутнев Андрей 12 01:25:29,0 03:00:12 +15:08 2
3 Лашевский Дмитрий 9 01:39:19,0 03:36:55 +51:51 3