НАЧНИ СЕЗОН 2024 С РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОЛУМАРАФОНА
14 ЯНВАРЯ в 10:00
ИСТОРИЧЕСКАЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Забег проходит в столице Урала — городе Екатеринбург.
Это исторический центр развития Горнозаводской цивилизации.
Горнозаводская цивилизация — уникальный феномен русского мира, существовавший в России, в основном на Урале, с XVIII века и до середины XIX века. Основу горнозаводской цивилизации составляли города-заводы. Горный завод — главная структурная единица Урала, общность поселения и предприятия, уникальная в мировом масштабе. Горные заводы бывали чугунолитейными, медеплавильными, железоделательными, золотопромывными. Города-заводы отличались от других промышленных поселений принципом построения и архитектурным обликом. Энергетической основой заводов служили вододействующие машины и механизмы, объединённые в единые системы с огромными плотинами и находящимися за ними прудами.
РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ
Регистрация и выдача стартовых пакетов:
13 января с 13:00 до 20:00 спортивный клуб ProBike
Адрес клуба на ДубльГис https://go.2gis.com/6r15h
14 января с 08:00 до 09:30 в зоне старта – финиша только выдача стартовых пакетов (взрослый забег).
с 11:30 до 12:30 Только выдача стартовых пакетов (детский забег).
Преображенский парк. Адрес https://go.2gis.com/43510
Во время мероприятия.
14 января.
10:00 старт 21КМ — 10КМ — 5КМ
13:00 детский старт 1КМ;
13:30 закрытие финиша и стартового городка.
Контрольное время дистанции полумарафон 3:00 часа.
Парковка есть в 100 метрах от стартовой площадки
В центре парковки находится памятник Даниле Мастеру https://go.2gis.com/bw6mu
Съезд с улицы В.Де Геннина
На общественном транспорте оптимально добраться до остановки Академика Парина.
https://go.2gis.com/4qut1
Маршрутки 05 — 012 — 019
Или до остановки В.Де Геннина
https://go.2gis.com/gc6gc
Автобусы 50 — 58 — 59
От каждой остановки идти пару минут до стартового городка.
P.S. Возможно уже запустят трамвай…
Размещение:
Выдача стартовых пакетов, гардероб, кабинки для переодевания прямо в здании В.Де Геннина 60, большой белый геокупол «ПрокаТут»
Рядом будут туалеты.
карта забега (взрослая дистанция)
5КМ (5,4км) — Один круг для тех кто только начинает бегать, тех кто просто никуда не спешит, просто занимается физкультурой и оздоровлением своего организма.
10КМ (10,8км) — Два круга для тех кому уже мало 5 км и много бежать полумарафон
21КМ (21,6км) — Четыре круга для тех, кто хочет пробежать классический полумарафон или посоревноваться с другими серьезными любителями. Лимит прохождения дистанции – 3 часа.
Трасса полумарафона доступная любому уровню физической подготовки.
Бежим против часовой стрелки
ВНИМАНИЕ: КОРРЕКТИРОВКА ТРАССЫ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНА 5-9 ЯНВАРЯ и ТОГДА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК
карта забега (детская дистанция)
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
- Памятная уникальная металлическая медаль
- БЕГОВАЯ ШАПОЧКА, УНИКАЛЬНЫЙ ПРИНТ (в детские стартовые пакеты не входит)
- Стартовый номер
- Электронный тайминг
- Маркировка трассы
- Услуга — Питание на КП
- Услуга — Медицинское сопровождение
- Услуга — Контроль безопасности на трассе
- Фото и видеоматериал после забега
- Туалеты и хранение вещей
- Подарки от Оргкомитета и Партнёров Соревнования;
МЕСТО СТАРТА
КАТЕГОРИИ УЧАСТИЯ
На дистанции 21КМ
- Муж — 16-29 лет
- Муж — 30-39 лет
- Муж — 40-49 лет
- Муж — 50-59 лет
- Муж — 60 и старше
- Жен — 16-29 лет
- Жен — 30-39 лет
- Жен — 40-49 лет
- Жен — 50 и старше
На дистанции 10КМ
- Муж — 14-17 лет
- Муж — 18-49 лет
- Муж — 50 и старше лет
- Жен -14-17 лет
- Жен — 18-49 лет
- Жен — 50 и старше лет
На дистанции 5КМ
- Муж — 12+ лет
- Жен — 12+ лет
На дистанции 1КМ(Дети):
- Мал 5-7 лет
- Мал 8-10 лет
- Мал 11-13 лет
- Дев 5-7 лет
- Дев 8-10 лет
- Дев 11-13 лет
Возраст участников определяется на 31.12.2024
РЕГИСТРАЦИЯ
Стоимость участия
- 5КМ
При регистрации с 29.11.2023 до 17.12.2023 – 1200р.
При регистрации с 18.12.2023 до 07.01.2024 — 1400р.
При регистрации с 08.01.2024 до дня старта — 1600р.
- 10КМ
При регистрации с 29.11.2023 до 17.12.2023 – 1300р.
При регистрации с 18.12.2023 до 07.01.2024 — 1500р.
При регистрации с 08.01.2024 до дня старта — 1700р.
- 21КМ
При регистрации с 29.11.2023 до 17.12.2023 – 1500р.
При регистрации с 18.12.2023 до 07.01.2024 — 1700р.
При регистрации с 08.01.2024 до дня старта — 1900р.
Детский старт 1КМ (5-13 лет) — 700 р.
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПОСЛЕ 08.01.2024 — НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!
СЛОТ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ
Заявка действительна и учитывается при условии, регистрации + оплата.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СБЕРБАНК ОНЛАЙН
Номер карты: 4817 7600 4484 8848
Или по номеру телефона: +7-912-279-22-50
Получатель: Ибатуллин Павел Ильич
Контактные телефон по платежам:
+7-912-279-22-50
В платеже указать ЕЛКА и Фамилию, Имя (Обязательно!)
УЧАСТНИКИ
Id | Фамилия | Имя | Город | Команда | Категория | Дата рождения | Оплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Ананьин | Леонид | Екатеринбург | Химмаш | 10КМ-М50+ | 1971 | Оплачено |
64 | Андреева | Татьяна | Верхний Тагил | Урал 100 | 10КМ-Ж50+ | 1966 | Оплачено |
47 | Андреева | Татьяна | Верхний Тагил | Урал 100 | 21К-М16-29 | 1966 | |
85 | Багаева | Анжелика | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М11-13 | 2012 | |
84 | Багаева | Василиса | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-Д11-13 | 2011 | |
97 | Байбаев | Алексей | Снежинск | 10КМ-М18-49 | 1998 | ||
72 | Бардашкина | Евгения | Екатеринбург | 10КМ-Ж18-49 | 1989 | ||
52 | Болонин | Дмитрий | Екатеринбург | 21К-М40-49 | 1983 | Оплачено | |
11 | Ваулин | Максим | Среднеуральск | World class Макаровский | 21К-М30-39 | 1991 | |
76 | Веснин | Андрей | Екатеринбург | SKYRUN TEAM | 21К-М30-39 | 1989 | Оплачено |
68 | Владимирова | Александра | Екатеринбург | 21К-М30-39 | 1985 | Оплачено | |
81 | Власов | Иван | Екатеринбург | 10КМ-М18-49 | 1992 | Оплачено | |
42 | Волкова | Ирина | Челябинск | 10КМ-Ж50+ | 1969 | Оплачено | |
34 | Ворошилов | Андрей | Екатеринбург | КУЗЬМИЧИ | 10КМ-М18-49 | 1980 | Оплачено |
22 | Ворошилов | Андрей | Екатеринбург | 10КМ-М18-49 | 1981 | Оплачено | |
83 | Гаврилов | Андрей | Череповец | 21К-М16-29 | 1986 | ||
48 | Голохвастов | Владислав | Екатеринбург | 21К-М50-59 | 1967 | ||
5 | Гороховская | Анна | Екатеринбург | 10КМ-Ж18-49 | 1987 | Оплачено | |
4 | Дежнёва | Юлия | Екатеринбург | Группенран | 10КМ-Ж18-49 | 1982 | |
20 | Доровских | Анастасия | Екатеринбург | 10КМ-Ж18-49 | 1988 | Оплачено | |
40 | Дурыманова | Дарья | Нижний Тагил | МБУ ДО ДЮСШ ГГО | 5КМ-Ж12+ | 2009 | Оплачено |
21 | Елисеев | Виктор | село Кашино | Техноран | 21К-М30-39 | 1988 | Оплачено |
58 | Елманова | Алина | Екатеринбург | ДЮВПСК ЦО РАРОГ | Дети-Д11-13 | 2012 | |
57 | Елманова | Алёна | Екатеринбург | ПРОКАЧчай | 21К-Ж40-49 | 1977 | |
41 | Журавлёва | Виктория | Сургут | 21К-Ж16-29 | 1997 | Оплачено | |
36 | Измоденов | Вячеслав | Екатеринбург | Лично | 21К-М40-49 | 1979 | Оплачено |
55 | Казанцева | Анастасия | Екатеринбург | 10КМ-М18-49 | 1976 | Оплачено | |
1 | Клешнин | Денис | Екатеринбург | Probike | 10КМ-М18-49 | 1994 | Оплачено |
61 | Клименко | Софья | Екатеринбург | 5КМ-Ж12+ | 2007 | Оплачено | |
16 | Колесников | Сергей | Екатеринбург | LETSKI | 10КМ-М18-49 | 1984 | Оплачено |
82 | Коликов | Игорь | Екатеринбург | Группенран | 21К-М30-39 | 1988 | Оплачено |
46 | Коновалов | Владимир | Санкт-Петербург | 21К-М16-29 | 1966 | Оплачено | |
87 | Копорушкин | Денис | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М11-13 | 2012 | |
49 | Коцоева | Елена | Пермь | 5КМ-Ж12+ | 1969 | Оплачено | |
53 | Крицкий | Данил | Екатеринбург | ILSS | 21К-М30-39 | 1989 | Оплачено |
60 | Кузнецова | Татьяна | Кировград | 10КМ-Ж18-49 | 1992 | Оплачено | |
7 | Курочкина | Екатерина | Екатеринбург | Дети-Д11-13 | 2010 | Оплачено | |
95 | Лаптева | Екатерина | П.Восточный | 10КМ-Ж18-49 | 2003 | Оплачено | |
78 | Липин | Сергей | Екатеринбург | КСП-Спутник | 21К-М40-49 | 1981 | Оплачено |
35 | Лисицын | Виталий | Екатеринбург | 5КМ-М12+ | 1984 | Оплачено | |
28 | Литвин | Александр | Екатеринбург | 10КМ-М18-49 | 1986 | Оплачено | |
86 | Ломацкий | Евгений | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М11-13 | 2011 | |
32 | Мадэр | Никита | Новоуральск | Kharitonov Team | 21К-М30-39 | 1992 | Оплачено |
65 | Макаров | Дмитрий | Верхний Тагил | Лично | 21К-М50-59 | 1965 | Оплачено |
18 | Матвеева | Мария | Тарко-Сале | 21К-Ж30-39 | 1991 | Оплачено | |
56 | Мелькин | Вячеслав | Богданович | Шанс | 21К-М60+ | 1962 | Оплачено |
24 | Метелкин | Константин | Екатеринбург | Пепелац | 5КМ-М12+ | 2007 | Оплачено |
26 | Метелкина | Ксения | Екатеринбург | Пепелац | Дети-Д5-7 | 2017 | Оплачено |
25 | Метелкина | Арина | Екатеринбург | Пепелац | Дети-Д11-13 | 2011 | Оплачено |
80 | Могутнов | Алексей | Екатеринбург | ГроСпорт | 21К-М30-39 | 1990 | Оплачено |
33 | Молоков | Денис | Екатеринбург | 10КМ-М18-49 | 1974 | Оплачено | |
54 | Мохова | Ольга | Екатеринбург | Дети-Д5-7 | 2018 | Оплачено | |
93 | Никошнов | Андрей | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М11-13 | 2011 | |
37 | Нитченко | Руслан | Екатеринбург | CRED.CC | 10КМ-М18-49 | 1976 | Оплачено |
79 | Нохрина | Анна | Екатеринбург | 21К-М16-29 | 1989 | Оплачено | |
23 | Островская | Екатерина | Екатеринбург | 10КМ-Ж18-49 | 1991 | Оплачено | |
45 | Паклюев | Александр | Москва | Парсек | 21К-М40-49 | 1983 | Оплачено |
43 | Пантелеева | Варвара | Екатеринбург | Дети-Д11-13 | 2012 | Оплачено | |
31 | Пирожков | Валерий | Ревда | Энтузиаст | 10КМ-М50+ | 1962 | Оплачено |
2 | Плаксин | Федор | Новоуральск | 21К-М40-49 | 1977 | Оплачено | |
3 | Плаксина | Евгения | Новоуральск | 5КМ-Ж12+ | 1980 | Оплачено | |
17 | Плотников | Олег | Екатеринбург | 10КМ-М18-49 | 1979 | Оплачено | |
89 | Постов | Михаил | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М8-10 | 2013 | |
27 | Походиева | Валентина | Тарко-Сале | 21К-Ж30-39 | 1990 | Оплачено | |
14 | Походиева | Валентина | Тарко-Сале | 21К-Ж30-39 | 1990 | ||
96 | Пулов | Павел | Шадринск | Торпедо | 10КМ-М18-49 | 1993 | |
39 | Пылаева | Мария | Нижний Тагил | МБУ ДО ДЮСШ ГГО | 5КМ-Ж12+ | 2001 | Оплачено |
38 | Пылаева | Александра | Нижний Тагил | МБУ ДО ДЮСШ ГГО | Дети-Д8-10 | 2015 | Оплачено |
50 | Пятыгина | Елена | Новоуральск | 21К-Ж30-39 | 1988 | Оплачено | |
88 | Савченко | Ксения | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-Д8-10 | 2013 | |
92 | Сазанов | Дмитрий | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М11-13 | 2011 | |
51 | Сайфутдинов | Никита | Екатеринбург | 21К-М16-29 | 1994 | Оплачено | |
99 | Санин | Алексей | Екатеринбург | RUN4LIFE | 21К-М40-49 | 1976 | Оплачено |
75 | Сельнихина | Ирина | Екатеринбург | Урал — 100 | 21К-Ж40-49 | 1980 | |
66 | Сергеев | Андрей | Екатеринбург | 10КМ-М50+ | 1974 | Оплачено | |
15 | Слободчикова | Татьяна | Екатеринбург | 21К-Ж40-49 | 1976 | Оплачено | |
70 | Смирнов | Андрей | Тарко-Сале | 21К-М30-39 | 1985 | Оплачено | |
67 | Смолин | Семён | Екатеринбург | Дети-М5-7 | 2017 | Оплачено | |
19 | Смолина | Анна | Екатеринбург | 5КМ-Ж12+ | 1982 | Оплачено | |
69 | Спиридонов | Антон | Екатеринбург | 5КМ-М12+ | 1974 | Оплачено | |
63 | Стрельников | Иван | Кировград | Урал 100 | 10КМ-М18-49 | 1983 | Оплачено |
90 | Топорков | Алексей | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М11-13 | 2011 | |
30 | Федоровых | Данил | Екатеринбург | 10КМ-М18-49 | 1991 | Оплачено | |
91 | Хасанов | Артем | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М11-13 | 2011 | |
10 | Чечулина | Любовь | Екатеринбург | 10КМ-Ж18-49 | 1975 | Оплачено | |
94 | Чикунов | Михаил | Ревда | т/к «Вентус» | Дети-М8-10 | 2014 | |
29 | Чулкова | Ирина | Гай | Туристический клуб «Экстрим» | 10КМ-Ж18-49 | 1981 | Оплачено |
9 | Шабуров | Александр | Екатеринбург | 21К-М30-39 | 1992 | Оплачено | |
44 | Шадрин | Алексей | Среднеуральск | 21К-М40-49 | 1981 | Оплачено | |
74 | Шатрыгин | Сергей | Верхняя Пышма | Велогор | 21К-М30-39 | 1990 | Оплачено |
71 | Швец | Данил | Екатеринбург | 21К-М30-39 | 1989 | Оплачено | |
98 | Широкова | Елена | Екатеринбург | 21К-Ж40-49 | 1977 | Оплачено | |
13 | Широковских | Виктор | Долгопрудный | Кузьмичи | 21К-М40-49 | 1980 | |
73 | Шихов | Александр | Екатеринбург | MOVEMENT IS LIFE | 21К-М16-29 | 1997 | Оплачено |
8 | Шумилов | Евгений | Екатеринбург | 21К-М40-49 | 1983 | Оплачено | |
59 | Яблоков | Владимир | Заречный | 21К-М60+ | 1959 | Оплачено | |
12 | Ягунова | Анна | Екатеринбург | 10КМ-Ж18-49 | 1986 | Оплачено | |
6 | Якутов | Макар | Екатеринбург | Дети-М8-10 | 2014 | Оплачено | |
77 | Ярышкин | Дмитрий | Екатеринбург | Химмаш | 10КМ-М50+ | 1971 | Оплачено |
КОНТАКТЫ
ProBike — Клуб любителей спорта, путешествий и различных спортивных мероприятий.
Club sports, traveling and various sporting events.
🔸 Канал в Telegram: https://t.me/skprobike
🔸 Чат в Telegram: https://t.me/ProBikeTeam
🔸 Группа в ВКонтакте: https://vk.com/cup_ural21
Контактный телефон: +7-912-279-22-50 Павел Ибатуллин
Почта: bike-pro@ya.ru