ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


CCM CCW BjM open BjM N1 BjM N2 BjW open BjW N 1 BjW N 2 SC Эстафета


Эстафета

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Команда 3                 Пермский                     3      00:07:29,0 00:16:21,0 00:23:13,0 00:29:43,0 00:37:12      1 
   2 Команда 5                 Тюменская                    5      00:07:29,0 00:16:49,0 00:26:37,0 00:37:18,0 00:44:13      2 
   3 Команда 4                 Свердловская                 4      00:08:15,0 00:20:14,0 00:29:38,0 00:38:13,0 00:46:16      3 
   4 Команда 6                 Челябинская                  6      00:07:56,0 00:17:48,0 00:29:36,0 00:42:57,0 00:49:20      4 
   5 Команда 2                 Курганская                   2      00:08:45,0 00:23:27,0 00:33:06,0 00:44:16,0 00:53:13      5 
   6 Команда 1                 Башкирия                     1      00:12:27,0 00:26:15,0 00:37:11,0 00:47:10,0 00:56:11      6 
Главный судья                                   
Главный секретарь