<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<trk>
		<name>Детский круг в рамках Веломарафона Сотня</name>
		<desc></desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.966330" lon="60.343060"><ele>302.2</ele><time>2026-09-26T05:43:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966330" lon="60.343060"><ele>302.2</ele><time>2026-09-26T05:44:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966400" lon="60.342510"><ele>302.9</ele><time>2026-09-26T05:44:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966840" lon="60.342670"><ele>305.5</ele><time>2026-09-26T05:45:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966940" lon="60.342630"><ele>306.9</ele><time>2026-09-26T05:46:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966970" lon="60.342570"><ele>307.5</ele><time>2026-09-26T05:47:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966970" lon="60.342570"><ele>307.5</ele><time>2026-09-26T05:47:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966940" lon="60.342630"><ele>307.9</ele><time>2026-09-26T05:48:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967600" lon="60.342370"><ele>316.6</ele><time>2026-09-26T05:48:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967760" lon="60.341870"><ele>319.0</ele><time>2026-09-26T05:49:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968180" lon="60.341480"><ele>323.4</ele><time>2026-09-26T05:49:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968230" lon="60.341490"><ele>324.0</ele><time>2026-09-26T05:50:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968230" lon="60.341490"><ele>324.0</ele><time>2026-09-26T05:50:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968530" lon="60.341540"><ele>323.4</ele><time>2026-09-26T05:50:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968690" lon="60.341700"><ele>322.1</ele><time>2026-09-26T05:50:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968840" lon="60.341860"><ele>321.0</ele><time>2026-09-26T05:50:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968900" lon="60.341950"><ele>320.5</ele><time>2026-09-26T05:51:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968900" lon="60.341950"><ele>320.5</ele><time>2026-09-26T05:51:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969020" lon="60.342160"><ele>319.6</ele><time>2026-09-26T05:52:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969160" lon="60.342960"><ele>317.5</ele><time>2026-09-26T05:52:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969280" lon="60.343630"><ele>315.4</ele><time>2026-09-26T05:52:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969400" lon="60.344510"><ele>313.3</ele><time>2026-09-26T05:53:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969430" lon="60.344840"><ele>312.4</ele><time>2026-09-26T05:53:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969430" lon="60.344840"><ele>312.4</ele><time>2026-09-26T05:54:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969460" lon="60.345130"><ele>311.6</ele><time>2026-09-26T05:54:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969380" lon="60.346140"><ele>310.3</ele><time>2026-09-26T05:55:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969380" lon="60.347010"><ele>307.7</ele><time>2026-09-26T05:55:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969320" lon="60.347380"><ele>308.0</ele><time>2026-09-26T05:55:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969150" lon="60.347760"><ele>308.9</ele><time>2026-09-26T05:56:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969090" lon="60.348100"><ele>308.0</ele><time>2026-09-26T05:56:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969090" lon="60.348100"><ele>308.0</ele><time>2026-09-26T05:57:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.969050" lon="60.348320"><ele>307.6</ele><time>2026-09-26T05:57:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968590" lon="60.348950"><ele>310.1</ele><time>2026-09-26T05:58:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968470" lon="60.349500"><ele>308.6</ele><time>2026-09-26T05:58:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968240" lon="60.350200"><ele>304.1</ele><time>2026-09-26T05:59:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.968060" lon="60.350810"><ele>297.5</ele><time>2026-09-26T06:00:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967870" lon="60.351050"><ele>295.2</ele><time>2026-09-26T06:00:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967650" lon="60.351680"><ele>291.8</ele><time>2026-09-26T06:01:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967650" lon="60.351980"><ele>291.1</ele><time>2026-09-26T06:01:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967650" lon="60.351980"><ele>291.1</ele><time>2026-09-26T06:02:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967650" lon="60.352060"><ele>291.2</ele><time>2026-09-26T06:02:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967490" lon="60.351870"><ele>291.7</ele><time>2026-09-26T06:02:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967250" lon="60.351360"><ele>291.2</ele><time>2026-09-26T06:02:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.967050" lon="60.351090"><ele>289.5</ele><time>2026-09-26T06:03:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966980" lon="60.350860"><ele>288.6</ele><time>2026-09-26T06:03:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966770" lon="60.350550"><ele>286.3</ele><time>2026-09-26T06:03:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966550" lon="60.350440"><ele>284.9</ele><time>2026-09-26T06:04:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966550" lon="60.350440"><ele>284.9</ele><time>2026-09-26T06:04:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966530" lon="60.350430"><ele>284.9</ele><time>2026-09-26T06:05:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966520" lon="60.349910"><ele>285.8</ele><time>2026-09-26T06:05:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966540" lon="60.349300"><ele>287.8</ele><time>2026-09-26T06:06:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966500" lon="60.348670"><ele>290.2</ele><time>2026-09-26T06:06:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966400" lon="60.347950"><ele>291.6</ele><time>2026-09-26T06:07:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966240" lon="60.347260"><ele>292.7</ele><time>2026-09-26T06:07:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966270" lon="60.346580"><ele>295.2</ele><time>2026-09-26T06:08:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966260" lon="60.345800"><ele>296.7</ele><time>2026-09-26T06:08:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966130" lon="60.345110"><ele>297.2</ele><time>2026-09-26T06:09:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966130" lon="60.344370"><ele>298.1</ele><time>2026-09-26T06:09:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.966270" lon="60.343580"><ele>300.9</ele><time>2026-09-26T06:10:26Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>