Кубок СпортЭК 2 этап
14.08.2016, Нижнеисетский парк

М18-29, 30.000 м, набор высоты 475м
№п/п Фамилия, имя          вал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанов Антон              41      00:20:55,0 00:41:57,0     0  01:03:13   +00:00      1 
   2 Сухоруков Максим            95      00:21:19,0 00:44:28,0     0  01:07:13   +04:00      2 
   3 Жиляков Алексей             46      00:22:00,0 00:47:44,0     0  01:10:59   +07:46      3 
   4 Брусницин Павел             17      00:23:50,0 00:47:44,0     0  01:12:14   +09:01      4 
   5 Рассадников Алексей         11      00:23:15,0 00:47:13,0     0  01:17:54   +14:41      5 
   6 Белов Алексей               55      00:25:14,0 00:51:08,0     0  01:18:32   +15:19      6 
   7 Панов Дмитрий                5      00:26:07,0 00:53:12,0     0  01:20:32   +17:19      7 
   8 Орлов Вячеслав              16      00:30:38,0 01:00:25,0     0  01:29:46   +26:33      8 
   9 Лазарев Артур               32      00:30:38,0 01:00:56,0     0  01:31:42   +28:29      9 
  10 Панкратов Сергей             7      00:31:20,0 01:06:50,0     0  01:40:43   +37:30     10 
  11 Бабкин Михаил               79      00:35:25,0 01:10:00,0     0  01:43:43   +40:30     11 
  12 Рыбин Антон                 90      00:32:43,0 01:07:40,0     0  01:43:47   +40:34     12 
  13 Носов Павел                 83      00:32:30,0 01:07:02,0     0  01:47:53   +44:40     13 
  14 Попков Александр            82      00:31:31,0 01:05:23,0     0  01:48:23   +45:10     14 
  15 Норкин Андрей               91      00:35:59,0 01:13:17,0     0  01:55:02   +51:49     15 
  16 Куликов Владимир            70      00:38:42,0 01:23:41,0     0  02:19:31   +16:18     16 
  17 Фадеев Дмитрий              62      00:40:17,0 01:32:49   +29:36     17 
  18 Алькин Константин           97      00:36:55,0 01:43:08   +39:55     18 
  19 Толокнов Владимир           59      00:35:47   +08:46     19 
  20 Кремешков Михаил            98      00:35:57   +08:56     20 
  21 Печеркин Олег               72      00:37:42   +10:41     21 
  22 Ремезов Арсений             28      00:54:04   +27:03     22 
  23 Новиков Павел               74      01:07:34   +04:21     23 
М30-39, 30.000 м, набор высоты 475м
№п/п Фамилия, имя         Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Честнов Григорий            96      00:23:14,0 00:45:51,0     0  01:07:14   +00:00      1 
   2 Вятчинов Сергей             77      00:25:00,0 00:50:12,0     0  01:16:12   +08:58      2 
   3 Горев Андрей                 9      00:25:21,0 00:53:08,0     0  01:22:44   +15:30      3 
   4 Корнетов Евгений            31      00:26:53,0 00:54:47,0     0  01:22:57   +15:43      4 
   5 Нурманшин Матвей            33      00:26:19,0 00:54:20,0     0  01:23:35   +16:21      5 
   6 Рогулькин Дмитрий           29      00:26:52,0 00:55:20,0     0  01:24:01   +16:47      6 
   7 Панкратов Алексей            4      00:27:53,0 00:58:28,0     0  01:25:38   +18:24      7 
   8 Хилюков Артём               63      00:27:35,0 00:55:55,0     0  01:26:07   +18:53      8 
   9 Головань Алексей            92      00:34:53,0 01:02:36,0     0  01:29:44   +22:30      9 
  10 Полищук Евгений             49      00:31:43,0 01:04:09,0     0  01:39:43   +32:29     10 
  11 Чунарев Антон               71      00:32:22,0 01:06:00,0     0  01:39:49   +32:35     11 
  12 Толмачев Николай            93      00:33:06,0 01:07:24,0     0  01:40:47   +33:33     12 
  13 Мусихин Сергей              10      00:36:57,0 01:10:03,0     0  01:42:23   +35:09     13 
  14 Шарифов Вячеслав            76      00:32:25,0 01:06:45,0     0  01:42:57   +35:43     14 
  15 Зарипов Альмир              85      00:31:47,0 01:08:04,0     0  01:46:11   +38:57     15 
  16 Верхов Андрей               40      00:38:22,0 01:12:54,0     0  01:48:41   +41:27     16 
  17 Кочнев Виталий               3      00:33:01,0 01:10:06,0     0  01:49:08   +41:54     17 
  18 Каримов Родион              15      00:36:27,0 01:13:10,0     0  01:49:13   +41:59     18 
  19 Сахаров Иван                18      00:33:19,0 01:16:26,0     0  01:57:13   +49:59     19 
  20 Синицын Антон               34      00:38:55,0 01:19:50,0     0  02:03:32   +56:18     20 
  21 Решетников Роман            81      00:38:30,0 01:23:13,0     0  02:10:50   +03:36     21 
  22 Стрехнин Антон              73      00:43:55,0 01:31:30,0     0  02:21:31   +14:17     22 
  23 Колесников Сергей           94      00:42:12,0 01:34:27,0     0  02:35:28   +36:14     23 
  24 Новиков Александр            2      00:37:41,0 01:20:11   +12:57     24 
  25 КазармановТимур             87      00:37:39,0 01:25:29   +18:15     25 
  26 Головачев Константин        99      00:28:37,0 01:25:42   +18:28     26 
  27 Стрелков Александр          39      00:28:51   +57:49     27 
  28 Прокопчик Дмитрий           24      00:36:21   +05:19     28 
  29 Палкин Никита               20      00:56:26   +25:24     29 
М40-49, 30.000 м, набор высоты 475м
№п/п Фамилия, имя           Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мазурин Андрей              38      00:23:49,0 00:48:43,0     0  01:14:10   +00:00      1 
   2 Пигин Александр             61      00:25:10,0 00:50:46,0     0  01:17:10   +03:00      2 
   3 Гнедин Александр            22      00:25:31,0 00:52:10,0     0  01:19:19   +05:09      3 
   4 Марков Вячеслав             57      00:26:07,0 00:53:10,0     0  01:21:03   +06:53      4 
   5 Макий Артём                 58      00:27:45,0 00:55:35,0     0  01:22:49   +08:39      5 
   6 Макаров Евгений             30      00:27:09,0 00:55:12,0     0  01:25:26   +11:16      6 
   7 Ермолаев Юрий                8      00:28:12,0 00:57:43,0     0  01:28:38   +14:28      7 
   8 Кузнецов Владимир           66      00:28:45,0 00:59:17,0     0  01:29:04   +14:54      8 
   9 Михеев Иван                 65      00:29:02,0 01:00:52,0     0  01:33:07   +18:57      9 
  10 Бердников Дмитрий           69      00:31:23,0 01:02:49,0     0  01:33:21   +19:11     10 
  11 Хомяк Николай               84      00:35:43,0 01:06:30,0     0  01:39:18   +25:08     11 
  12 Акулов Александр            75      00:31:26,0 01:05:08,0     0  01:39:51   +25:41     12 
  13 Зудов Андрей                53      00:33:19,0 01:06:33,0     0  01:40:43   +26:33     13 
  14 Савиных Вадим               14      00:33:13,0 01:08:21,0     0  01:42:19   +28:09     14 
  15 Семенов Игорь               43      00:33:55,0 01:08:53,0     0  01:44:33   +30:23     15 
  16 Струков Евгений             64      00:33:23,0 01:11:20,0     0  01:46:53   +32:43     16 
  17 Костромкин Олег             45      00:35:52,0 01:12:49,0     0  01:51:28   +37:18     17 
  18 Тюлькин Евгений             48      00:31:49,0 01:04:13,0     0  01:57:22   +43:12     18 
  19 Ремезов Олег                13      00:45:10   +07:12     19 
М50+, 30.000 м, набор высоты 475м
№п/п Фамилия, имя               Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Старков Владимир            36      00:25:14,0 00:50:50,0     0  01:17:42   +00:00      1 
   2 Шеин Николай                86      00:27:41,0 00:55:57,0     0  01:25:14   +07:32      2 
   3 Жиляков Игорь               47      00:27:37,0 00:56:29,0     0  01:25:32   +07:50      3 
   4 Хрустов Владимир            68      00:28:36,0 00:59:11,0     0  01:32:52   +15:10      4 
   5 Ярков Сергей                50      00:31:08,0 01:01:35,0     0  01:33:25   +15:43      5 
   6 Устинов Олег                52      00:35:24,0 01:04:52,0     0  01:36:17   +18:35      6 
   7 Князьков Алексей            37      00:33:08,0 01:06:35,0     0  01:40:05   +22:23      7 
   8 Дементьев Сергей            78      00:33:22,0 01:07:38,0     0  01:42:23   +24:41      8 
   9 Гончаренко Сергей           56      00:36:09,0 01:14:07,0     0  01:55:10   +37:28      9 
  10 Кондрин Игорь               100     00:41:16   +59:46     10 
Ж18-39, 30.000 м, набор высоты 475м
№п/п Фамилия, имя               Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Третьякова Евгения           1      00:25:23,0 00:52:23,0     0  01:20:35   +00:00      1 
   2 Шершнёва Наталия            60      00:35:58,0 01:08:17,0     0  01:41:20   +20:45      2 
   3 Кузнецова Юлия              67      00:36:37,0 01:14:48,0     0  01:51:31   +30:56      3 
   4 Костромкина Анастасия       44      00:38:15,0 01:17:59,0     0  02:00:01   +39:26      4 
   5 Жигалина Дарья              54      00:41:44,0 01:26:53,0     0  02:12:07   +51:32      5 
   6 Савчук Ольга                80      00:43:49,0 01:32:06,0     0  02:21:30   +00:55      6 
   7 Нечаева Екатерина           12      00:48:54,0 01:44:22,0     0  02:41:29   +20:54      7 
Ж40+, 30.000 м, набор высоты 475м
№п/п Фамилия, имя              Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чухарева Светлана           6      00:32:38,0 01:08:22,0     0  01:45:54   +00:00      1 
   2 Задорина Наталья           42      00:41:50,0 01:27:13,0     0  02:12:03   +26:09      2 
   3 Юлдашева Зульфия           51      00:54:25,0     0  02:01:19   +15:25      3 
Главный судья                                   Ибатуллин П.И.