Команда «ProBike»
приглашает принять участие в веломарафоне Киргишаны — 3 ИЮНЯ.
КИРГИШАНЫ — это:
- 300 + велофанатов как и ты
- Вкусный плов на финише
- Фирменный мерч в стиле Киргишан
- Незабываемые впечатления
- Яркие эмоции
- Настоящая борьба до последней секунды
- Асфальтовые скоростные участки вдоль зеленых полей с заставки Windows )))
- Красивая техничная лесная дорога через Змеиные скалы
- Трасса доступная всем, от мала до велика.
Только здесь вы будете в своем окружении, и ваше увлечение велосипедом будет приветствоваться.
История заезда насчитывает 14 лет. С нее начинали практически все любители велоспорта региона. Это отправная точка. Это НАЧАЛО ПУТИ…
03 июня с 12:00 до 19:00 (СУББОТА)
Екатеринбург, п.Шабровский
33 км (390 м. набора) и 66 км (780 м. набора).
Сложность: легкая
Организатор: ProBike — спортивный клуб
🔸 Канал в Telegram: https://t.me/skprobike
🔸 Чат в Telegram: https://t.me/ProBikeTeam
🔸 Группа в ВКонтакте: https://vk.com/kirgishani
КАРТОГРАФИЯ ТРАССЫ
Движение против часовой стрелки
33КМ — Один круг для тех, кто любит посмотреть на новые места или прокатиться в хорошей компании. Трасса представляет собой 33 нескучных километров по полевым и асфальтовым дорогам, и пересекает Змеиные скалы. Общий набор высоты порядка 390 метров. Лимит прохождения дистанции – 4 часов
66КМ — Два круга для тех, кто хочет проехать классический протяженный велосипедный марафон. А также посоревноваться с другими любителями.
Дистанция состоит из двух кругов (33 км.) с общим набором высоты порядка 780 метров, с проездом через стартовую поляну. Лимит прохождения дистанции – 5 часов.
ВНИМАНИЕ! Трасса веломарафона предварительная. Трек — GPX
МЕСТО СТАРТА
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
- Памятная уникальная композитная медаль (металл-дерево)
- Стартовый номер, хомуты, наклейки на бутылки
- Электронный тайминг
- Маркировка трассы
- Услуга – Питание на КП
- Услуга – Горячее питание на финише
- Услуга – Медицинское сопровождение
- Услуга – Контроль безопасности на трассе
- Фото и видеоматериал после забега
- Камера хранения вещей, мойка
- Заказ фирменного Мерча (одежды) в стиле веломарафона, по оптовым ценам.
КАТЕГОРИИ УЧАСТИЯ
- 66КМ М16-29 (1994 — 2007 года рождения)
- 66КМ М30-39 (1984 — 1993 года рождения)
- 66КМ М40-49 (1974 — 1983 года рождения)
- 66КМ М50+ (старше 1973 года рождения)
- 66КМ Ж16+ (старше 2007 года рождения)
- 66КМ Gravel М16+ (велосипеды с рулями типа “баран” — Гравел, Циклокросс, Гибрид) (старше 2007 года рождения)
- 66КМ Gravel Ж16+ (велосипеды с рулями типа “баран” — Гравел, Циклокросс, Гибрид) (старше 2007 года рождения)
- 33КМ М16-29 (1994 — 2007 года рождения)
- 33КМ М30-39 (1984 — 1993 года рождения)
- 33КМ М40-49 (1974 — 1983 года рождения)
- 33КМ М50-59 (1964 — 1973 года рождения)
- 33КМ М60+ (старше 1963 года рождения)
- 33КМ Ж16-34 (1989— 2007 года рождения)
- 33КМ Ж35+ (старше 1988 года рождения)
- 33КМ Gravel М (велосипеды с рулями типа “баран” — Гравел, Циклокросс, Гибрид)
- 33КМ Gravel Ж (велосипеды с рулями типа “баран” — Гравел, Циклокросс, Гибрид)
Возраст определяется на 31.12.2023
РЕГИСТРАЦИЯ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (всего 400 слотов)
- СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ — 66КМ (150 слотов)
1800 руб — ТЕКУЩАЯ ЦЕНА
2000 руб в день старта
- СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ — 33КМ (250 слотов)
1600 руб — ТЕКУЩАЯ ЦЕНА
1800 руб в день старта
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПОСЛЕ 15.05.2023 — НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!
Заявка действительна и учитывается при условии, регистрации + оплата.
По мере заполнения квоты слотов, они будут убираться со страницы регистрации
Все заявки без оплаты, на 2 июня уходят в архив и не учитываются в количестве занятых слотов.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СБЕРБАНК
Номер карты: 2202 2062 1070 0915
Получатель: Ибатуллин Павел Ильич
Или по номеру телефона +7-912-279-22-50
В платеже указать КИРГИШАНЫ и Фамилию, Имя (Обязательно!)
Можно оплатить через систему СПБ
Получатель: Ибатуллин Павел Ильич
По номеру телефона +7-912-279-22-50
В платеже указать КИРГИШАНЫ и Фамилию, Имя (Обязательно!)
КАК ДОБРАТЬСЯ и ПРОЖИВАНИЕ
Как добраться до стартовой поляны
Автомобиль – указываем в навигаторе поселок ШАБРОВСКИЙ, ул. Парковая, д.1 Ссылка на ДубльГис карту
Своим ходом с небольшим читерством.
Едем до остановки автобуса Метро Ботаническая
Садимся на автобус 88 до поселка Шабровский (конечная). Автобусы большие зеленые. С велосипедом туда пускают, проверенно!
От конечной до стартовой поляны 500 метров.
Своим ходом от площади 1905 года.
От площади 26 км до стартовой поляны!
ПРОЖИВАНИЕ: Иногородним рекомендуем остановиться в любом удобном хостеле или отеле в городе Екатеринбург. Выбор большой и на любой вкус. Как добраться из центра указано выше по тексту. Стартовая поляна находится на выезде из города по Полевскому тракту.
Базы Отдыха в радиусе 10 км от места старта — «Пампасы», «Зеленый Бор», «Каменные Поляны». Все они есть в ДубльГис.
Проживание в палатках в районе стартового городка. Будет специально огороженная площадка. С электричеством, освещением и водой. Готовка на горелках
ФИРМЕННЫЙ МЕРЧ (ПРОМО ОДЕЖДА)
Здесь будут представлены образцы фирменной одежды от ProBike Outdoor в стиле веломарафона Киргишаны, которые можно заказать отдельно в рамках участия в веломарафоне. Только участникам веломарафона Оптовые цены.
- Кепка велосипедная
- Джерси с коротким рукавом
- Футболка
- Сумка-рюкзак
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Фамилия | Имя | Город | Команда | Категория | Дата рождения | Стартовый номер | id | Оплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абатуров | Алексей | Среднеуральск | 33КМ М30-39 | 1985 | 229 | 174 | оплачено | |
Абол | Вадим | Екатеринбург | 33КМ М60+ | 1963 | 233 | |||
Аверкиев | Денис | Екатеринбург | 66КМ GRAVEL М | 1986 | 138 | |||
Агеев | Евгений | Курган | МЧС | 33КМ М16-29 | 1996 | 219 | 97 | оплачено |
Андрейчук | Кирилл | Екатеринбург | 33КМ М16-29 | 2006 | 220 | 164 | оплачено | |
Аниховский | Григорий | Верхний Тагил | 33КМ М30-39 | 1990 | 230 | 63 | оплачено | |
Арчугова | Юлия | Екатеринбург | #ОставьСлед | 33КМ Ж35+ | 1988 | 34 | оплачено | |
Астафьева | Мария | Екатеринбург | Survey Corps | 33КМ GRAVEL Ж | 1991 | 159 | ||
Афлитонов | Александр | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М40-49 | 1977 | 52 | 30 | оплачено |
Ахунов | Ильгам | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М40-49 | 1983 | 52 | ||
Бакланов | Дмитрий | Екатеринбург | КК EstetClean | 66КМ М30-39 | 1988 | 29 | 153 | оплачено |
Батов | Александр | Златоуст | #8 | 66КМ М16-29 | 1994 | 161 | ||
Бахарев | Евгений | Первоуральск | 33КМ М40-49 | 1978 | 263 | 113 | оплачено | |
Бахтиенко | Михаил | Челябинск | 66КМ М30-39 | 1991 | 234 | оплачено | ||
Белозеров | Дмитрий | Екатеринбург | METSOL | 33КМ М30-39 | 1988 | 231 | 185 | оплачено |
Березовский | Сергей | Екатеринбург | ProBike | 33КМ М50-59 | 1967 | 182 | ||
Боталов | Сергей | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1986 | 232 | 61 | оплачено | |
Бочарников | Дмитрий | Новоуральск | Кедр | 33КМ М40-49 | 1975 | 264 | 62 | оплачено |
Брусницин | Павел | Екатеринбург | STARS | 66КМ М30-39 | 1993 | 1 | 187 | оплачено |
Буланов | Денис | Верхняя Пышма | STARS | 66КМ М40-49 | 1982 | 53 | 197 | оплачено |
Бурлаков | Никита | Екатеринбург | 66КМ GRAVEL М | 1991 | 14 | 71 | оплачено | |
Бусыгин | Владислав | Екатеринбург | Comiron | 66КМ М16-29 | 1994 | 4 | 13 | оплачено |
Валов | Егор | Верхняя Пышма | Мощные и упакованные | 66КМ М40-49 | 1981 | 240 | оплачено | |
Вандышева | Дарья | Екатеринбург | Марафон-Урал | 66КМ Ж16+ | 1994 | 18 | 125 | оплачено |
Ватлецов | Семён | Ревда | Gascony factory | 33КМ М16-29 | 2003 | 199 | оплачено | |
Веснин | Андрей | Екатеринбург | METSOL | 33КМ М30-39 | 1989 | 233 | 148 | оплачено |
Вилков | Кирилл | Златоуст | 33КМ М30-39 | 1987 | 234 | 212 | оплачено | |
Войнова | Ирина | Тюмень | 33КМ Ж35+ | 1975 | 208 | 227 | оплачено | |
Воровщиков | Виктор | Челябинск | СК МЕТАЛУРГ | 33КМ М60+ | 1957 | 258 | ||
Воронович | Алена | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ Ж16+ | 1970 | 19 | 132 | оплачено |
Ворошилов | Андрей | Екатеринбург | Кузьмичи | 33КМ М40-49 | 1980 | 265 | 211 | оплачено |
Вшивцева | Яна | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 33КМ Ж35+ | 1984 | 209 | 51 | оплачено |
Гайдамакин | Федор | Екатеринбург | Кузьмичи | 33КМ GRAVEL М | 1980 | 200 | 210 | оплачено |
Галеня | Владислав | Екатеринбург | 33КМ М16-29 | 2000 | 221 | 200 | оплачено | |
Галков | Дмитрий | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1980 | 250 | оплачено | ||
Гвоздев | Алексей | Уфа | UfaMTB | 66КМ М16-29 | 2000 | 25 | 214 | оплачено |
Гилязов | Роман | Екатеринбург | РГТ | 33КМ М30-39 | 1984 | 203 | ||
Гнедин | Александр | Екатеринбург | Motivators | 66КМ М50+ | 1967 | 999 | 230 | оплачено |
Гожимов | Дмитрий | Новоуральск | Кедр | 33КМ GRAVEL М | 1984 | 119 | ||
Гольцов | Олег | Екатеринбург | Крути Педали | 33КМ М40-49 | 1982 | 41 | ||
Гончаров | Евгений | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1991 | 235 | 156 | оплачено | |
Горбачев | Антон | Екатеринбург | Крути Педали | 33КМ М30-39 | 1989 | 74 | ||
Горбенко | Гузель | Екатеринбург | ОлеГузель | 66КМ Ж16+ | 1991 | 20 | 94 | оплачено |
Горбенко | Олег | Екатеринбург | ОлеГузель | 66КМ М30-39 | 1988 | 30 | 93 | оплачено |
Горчаков | Павел | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1974 | 266 | 90 | оплачено | |
Григорьев | Евгений | Бобровка | Стихия | 33КМ М30-39 | 1990 | 236 | 117 | оплачено |
Гуляев | Роман | Челябинск | veloextreme.ru | 66КМ GRAVEL М | 1989 | 165 | ||
Даутов | Сергей | Екатеринбург | Dautov Bros | 66КМ М40-49 | 1977 | 86 | ||
Двоеглазов | Александр | Екатеринбург | 66КМ М40-49 | 1983 | 54 | 76 | оплачено | |
Дементьев | Сергей | Артемовский | Сысерть | 33КМ М60+ | 1951 | 255 | ||
Деревнин | Евгений | Миасс | Новые вершины | 66КМ М40-49 | 1981 | 189 | ||
Донец | Алексей | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 237 | 16 | оплачено | ||
Дубовик | Андрей | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1986 | 238 | 141 | оплачено | |
Дудников | Сергей | Екатеринбург | Comiron | 33КМ М40-49 | 1978 | 271 | оплачено | |
Дыдыкина | Юлия | Екатеринбург | 33КМ Ж16-34 | 1989 | 203 | 186 | оплачено | |
Егоров | Александр | Курган | Саня Kimi | 33КМ М30-39 | 1987 | 239 | 67 | оплачено |
Егорова | Ирина | Курган | Саня Kimi | 33КМ Ж16-34 | 1992 | 209 | ||
Елманова | Алёна | Екатеринбург | WeRunEda | 33КМ Ж35+ | 1977 | 66 | ||
Ержанин | Александр | Екатеринбург | #ОставьСлед | 33КМ М30-39 | 1988 | 254 | оплачено | |
Ермолаев | Ярослав | Новоуральск | Кедр | 33КМ М16-29 | 2007 | 135 | оплачено | |
Ермолаев | Юрий | Новоуральск | Кедр | 66КМ М40-49 | 1976 | 3 | 105 | оплачено |
Ермолин | Александр | Екатеринбург | METSOL | 33КМ М30-39 | 1989 | 240 | 204 | оплачено |
Житников | Олег | Пермь | 33КМ М30-39 | 1990 | 85 | |||
Зайкин | Денис | Тюмень | 33КМ М30-39 | 1986 | 241 | 224 | оплачено | |
Зайков | Дмитрий | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1982 | 267 | 193 | оплачено | |
Запивахин | Александр | Пермь | 33КМ М16-29 | 1994 | 291 | 83 | оплачено | |
Запивахина | Екатерина | Пермь | 33КМ Ж16-34 | 1992 | 99 | |||
Захаров | Михаил | Омск | Овощи-гриль | 66КМ М40-49 | 1981 | 55 | 84 | оплачено |
Захватов | Владимир | Екатеринбург | Велокат PRO | 66КМ М40-49 | 1982 | 139 | ||
Звонарев | Сергей | Екатеринбург | НакаТ | 33КМ М40-49 | 1983 | 268 | 92 | оплачено |
Звонарев | Роман | Екатеринбург | НакаТ | 66КМ М40-49 | 1982 | 56 | 75 | оплачено |
Зыков | Иван | Екатеринбург | Манарага | 66КМ М30-39 | 1986 | 237 | оплачено | |
Иванюк | Андрей | Екатеринбург | Beavers Team | 33КМ М40-49 | 1983 | 269 | 196 | оплачено |
Изаков | Михаил | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М50+ | 1970 | 24 | 40 | оплачено |
Изможеров | Илья | Екатеринбург | 66КМ GRAVEL М | 1996 | 15 | 100 | оплачено | |
Ильин | Евгений | Омск | Овощи-гриль | 66КМ М40-49 | 1982 | 57 | 221 | оплачено |
Исламов | Артем | Екатеринбург | CoffeeRide | 66КМ GRAVEL М | 1988 | 256 | оплачено | |
Исламов | Ришат | Нефтекамск | Железный Варяг | 66КМ М40-49 | 1977 | 184 | ||
Калиниченко | Иван | Первоуральск | 33КМ М30-39 | 1987 | 242 | 112 | оплачено | |
Карамышев | Сергей | Екатеринбург | 33КМ GRAVEL М | 1984 | 201 | 146 | оплачено | |
Каратченя | Евгений | Екатеринбург | 66КМ М40-49 | 1980 | 44 | оплачено | ||
Каримов | Родион | Екатеринбург | ArtPro.Studio | 66КМ М30-39 | 1984 | 31 | 103 | оплачено |
Кацай | Павел | Омск | Овощи-гриль | 66КМ М40-49 | 1979 | 58 | 81 | оплачено |
Качалков | Владимир | Екатеринбург | prosto_valdemar | 66КМ GRAVEL М | 1987 | 16 | 106 | оплачено |
Каширин | Денис | Магнитогорск | Индейцы | 66КМ М30-39 | 1991 | 243 | оплачено | |
Киршенман | Артём | Екатеринбург | 66КМ М30-39 | 1987 | 110 | оплачено | ||
Кистойчев | Александр | Березовский | Runber | 33КМ М40-49 | 1982 | 270 | 118 | оплачено |
Клешнин | Денис | Екатеринбург | Крути Педали | 33КМ М16-29 | 1994 | 223 | 180 | оплачено |
Клыков | Роман | Миасс | Новые Вершины | 66КМ М30-39 | 1986 | 32 | 12 | оплачено |
Кобелев | Александр | Озерск | 33КМ М60+ | 1963 | 171 | оплачено | ||
Ковалев | Дмитрий | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М30-39 | 1985 | 50 | 59 | оплачено |
Колесников | Сергей | Екатеринбург | ProBike | 33КМ М30-39 | 1984 | 243 | 17 | оплачено |
Колесников | Артем | Екатеринбург | 66КМ М16-29 | 1994 | 26 | 162 | оплачено | |
Колтышев | Данил | Екатеринбург | Тапагу | 66КМ М16-29 | 2011 | 176 | оплачено | |
Комарова | Ольга | Екатеринбург | 33КМ Ж35+ | 1975 | 210 | 206 | оплачено | |
Кондратьев | Михаил | Екатеринбург | 33КМ М16-29 | 2006 | 127 | |||
Константинов | Александр | Среднеуральск | 66КМ М30-39 | 1986 | 34 | 1 | оплачено | |
Контарь | Святослав | Екатеринбург | URAGAN Club | 66КМ М30-39 | 1987 | 33 | 42 | оплачено |
Контарь | Надежда | Екатеринбург | 66КМ Ж16+ | 1986 | 120 | оплачено | ||
Копьяк | Егор | Касли | 33КМ М16-29 | 2005 | 224 | 65 | оплачено | |
Коробец | Михаил | Екатеринбург | СЕЛИТРА | 33КМ М30-39 | 1989 | 244 | 144 | оплачено |
Коротич | Екатерина | Нижний Тагил | 33КМ Ж35+ | 1985 | 211 | 108 | оплачено | |
Коршунов | Александр | Челябинск | ФЕСЧО | 33КМ М30-39 | 1988 | 245 | оплачено | |
Косяков | Петр | Екатеринбург | Триатлет | 66КМ М50+ | 1982 | 140 | ||
Котовский | Дмитрий | Касли | 33КМ М40-49 | 1978 | 271 | 173 | оплачено | |
Крутиков | Андрей | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1984 | 245 | 91 | оплачено | |
Кузина | Кристина | Новоуральск | KUZITEAM | 33КМ Ж16-34 | 2008 | 204 | 20 | оплачено |
Кузьменко | Максим | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М40-49 | 1979 | 59 | 50 | оплачено |
Кузьминых | Михаил | Екатеринбург | Comiron | 66КМ М40-49 | 1978 | 60 | 22 | оплачено |
Куклин | Семён | Екатеринбург | 66КМ М16-29 | 2009 | 147 | оплачено | ||
Кукушкина | Юлия | Екатеринбург | Крути Педали | 66КМ Ж16+ | 1983 | 21 | 9 | оплачено |
Кулиш | Константин | Челябинск | 33КМ М30-39 | 1985 | 246 | 218 | оплачено | |
Кулиш | Андрей | Челябинск | 33КМ М50-59 | 1966 | 267 | оплачено | ||
Курочкин | Семён | Екатеринбург | НакаТ | 66КМ М30-39 | 1987 | 35 | 88 | оплачено |
Кучин | Евгений | Среднеуральск | Медные пятки | 66КМ М30-39 | 1985 | 36 | 5 | оплачено |
Лебедев | Илья | Лесной | Группенран | 66КМ М30-39 | 1989 | 37 | 225 | оплачено |
Леонов | Юрий | Екатеринбург | ГАУ СО ЦСП | 33КМ М30-39 | 1988 | 247 | 195 | оплачено |
Ливатов | Андрей | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М30-39 | 1988 | 38 | 60 | оплачено |
Лизюра | Фёдор | Екатеринбург | Тапагу | 33КМ М16-29 | 2009 | 225 | 177 | оплачено |
Литвинова | Наталья | Екатеринбург | 33КМ Ж35+ | 1978 | 212 | 77 | оплачено | |
Логинов | Илья | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1988 | 248 | 39 | оплачено | |
Лукашин | Сергей | Курган | МЧС | 33КМ М50-59 | 1973 | 285 | 96 | оплачено |
Лыжин | Сергей | Ирбит | 33КМ М40-49 | 1977 | 115 | |||
Любимова | Татьяна | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1983 | 257 | оплачено | ||
Мавлеев | Михаил | Екатеринбург | ProBike | 66КМ GRAVEL М | 1984 | 247 | ||
Мазуров | Валерий | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1987 | 249 | 32 | оплачено | |
Макаревич | Роман | Шадринск | МЧС | 33КМ М16-29 | 1994 | 226 | 152 | оплачено |
Маликова | Мария | Екатеринбург | 33КМ Ж16-34 | 1992 | 114 | |||
Малков | Павел | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1991 | 253 | оплачено | ||
Малыгин | Алексей | Арти | 66КМ М30-39 | 1984 | 39 | 102 | оплачено | |
Мальцев | Иван | Екатеринбург | Крути Педали | 66КМ М40-49 | 1979 | 61 | 31 | оплачено |
Марамыгин | Михаил | Тюмень | 66КМ М30-39 | 1985 | 40 | 143 | оплачено | |
Марутик | Илья | Ноябрьск | 33КМ М16-29 | 2010 | 227 | 38 | оплачено | |
Марутик | Роман | Ноябрьск | 33КМ М40-49 | 1975 | 272 | 36 | оплачено | |
Махалов | Павел | Екатеринбург | Крути Педали | 66КМ М30-39 | 1991 | 41 | 18 | оплачено |
Махалова | Наталья | Екатеринбург | STARS | 66КМ Ж16+ | 1983 | 777 | 14 | оплачено |
Махметов | Алексей | Екатеринбург | Крути Педали | 66КМ М30-39 | 1988 | 45 | ||
Метелкин | Николай | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1979 | 273 | 26 | оплачено | |
Миндияров | Рамиль | Екатеринбург | Колибри | 66КМ М16-29 | 1994 | 27 | 168 | оплачено |
Михайлов | Антон | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1986 | 213 | оплачено | ||
Михальянц | Андрей | Екатеринбург | Beavers Team | 33КМ М30-39 | 1984 | 265 | оплачено | |
Михеев | Иван | Екатеринбург | 33КМ GRAVEL М | 1974 | 202 | 149 | оплачено | |
Мишин | Денис | Патруши | 33КМ М40-49 | 1981 | 155 | |||
Мокина | Анна | Екатеринбург | Ultra family fitness | 33КМ Ж16-34 | 2006 | 205 | 157 | оплачено |
Мощеев | Евгений | Екатеринбург | 66КМ GRAVEL М | 1993 | 192 | |||
Мурзин | Алексей | Екатеринбург | Крути Педали | 33КМ М30-39 | 1993 | 72 | оплачено | |
Мутьева | Алёна | Екатеринбург | 66КМ Ж16+ | 1993 | 238 | |||
Мыкальникова | Ольга | Екатеринбург | 33КМ Ж35+ | 1983 | 213 | 89 | оплачено | |
Найдин | Евгений | Екатеринбург | ProLabSport | 33КМ М50-59 | 1972 | 235 | оплачено | |
Некрасов | Андрей | Златоуст | STARS | 66КМ М30-39 | 1984 | 2 | 82 | оплачено |
Немчинов | Александр | Челябинск | Goodwin | 66КМ М40-49 | 1983 | 62 | 163 | оплачено |
Нитченко | Руслан | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1976 | 25 | оплачено | ||
Новиков | Алексей | Екатеринбург | Comiron | 66КМ М16-29 | 2000 | 222 | ||
Новосёлов | Захар | Екатеринбург | uraljungleblog | 33КМ М30-39 | 1990 | 250 | 46 | оплачено |
Новоселова | Наталья | Екатеринбург | uraljungleblog | 33КМ Ж16-34 | 1990 | 206 | 47 | оплачено |
Нуршин | Александр | Тюмень | 66КМ М30-39 | 1992 | 42 | 179 | оплачено | |
Одегов | Андрей | Челябинск | 66КМ М30-39 | 1987 | 252 | оплачено | ||
Озорнин | Павел | Екатеринбург | PROFitness | 33КМ М30-39 | 1991 | 109 | ||
Окулов | Пётр | Каменск-Уральский | ВелоКаменск | 33КМ М30-39 | 1985 | 269 | оплачено | |
Олюнин | Павел | Нижний Тагил | 33КМ М30-39 | 1987 | 251 | 107 | оплачено | |
Падерин | Вадим | Нижний Тагил | 66КМ М40-49 | 1981 | 201 | |||
Панкратов | Алексей | Екатеринбург | ДиванRacing | 66КМ М40-49 | 1981 | 6 | 7 | оплачено |
Панкратов | Сергей | Екатеринбург | ДиванRacing | 66КМ М30-39 | 1988 | 5 | 2 | оплачено |
Панов | Валерий | Екатеринбург | Survey Corps | 33КМ GRAVEL М | 1994 | 158 | ||
Пантелеев | Максим | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1986 | 270 | оплачено | ||
Пархайтинов | Дмитрий | Екатеринбург | #ОставьСлед | 33КМ М30-39 | 1987 | 252 | 69 | оплачено |
Пахтусов | Алексей | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М30-39 | 1985 | 43 | 27 | оплачено |
Пашкевич | Анастасия | Екатеринбург | Тапагу | 33КМ Ж16-34 | 2010 | 207 | 167 | оплачено |
Перова | Ульяна | Екатеринбург | Тапагу | 33КМ Ж16-34 | 2007 | 178 | ||
Петропавловских | Денис | Лениногорск | 66КМ М40-49 | 1978 | 63 | 229 | оплачено | |
Печеркин | Олег | Арамиль | ProBike | 66КМ М30-39 | 1987 | 7 | 33 | оплачено |
Пиденко | Александр | Екатеринбург | СпортЭК | 66КМ М30-39 | 1993 | 262 | оплачено | |
Питиримов | Дмитрий | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1982 | 249 | оплачено | ||
Пичугин | Максим | Троицк | Стихия | 33КМ М30-39 | 1985 | 253 | 136 | оплачено |
Пичугина | Елена | Троицк | Стихия | 33КМ Ж35+ | 1987 | 137 | ||
Плаксин | Федор | Новоуральск | 66КМ М40-49 | 1977 | 64 | 28 | оплачено | |
Плесовских | Александр | Ревда | 33КМ М40-49 | 1979 | 274 | 35 | оплачено | |
Полуян | Андрей | Серов | BTR | 33КМ М30-39 | 1984 | 254 | 228 | оплачено |
Поляков | Егор | Уфа | UfaMTB | 66КМ М30-39 | 1991 | 242 | оплачено | |
Попков | Роман | Полевской | ЕГОРКАТеам | 66КМ М40-49 | 1983 | 8 | 150 | оплачено |
Попков | Иван | Челябинск | ФЕСЧО | 33КМ М30-39 | 1985 | 268 | ||
Попова | Марфа | Широкая речка | PROFitness | 33КМ Ж35+ | 1984 | 214 | 111 | оплачено |
Постников | Валерий | Верхняя Салда | #TiRus_Velo | 66КМ М50+ | 1964 | 56 | оплачено | |
Прилуков | Антон | Екатеринбург | 66КМ М30-39 | 1984 | 44 | 49 | оплачено | |
Пухов | Александр | Екатеринбург | 66КМ М30-39 | 1983 | 45 | 73 | оплачено | |
Пыжьянов | Алексей | Екатеринбург | Турклуб УрФУ «Рифей» | 33КМ М40-49 | 1982 | 275 | 19 | оплачено |
Пьяных | Иван | Уфа | UfaMTB | 66КМ М40-49 | 1983 | 264 | оплачено | |
Пютсеп | Иван | Серов | 66КМ М30-39 | 1987 | 10 | 208 | оплачено | |
Резванов | Артем | Екатеринбург | 33КМ М30-39 | 1986 | 255 | 181 | оплачено | |
Репьёв | Максим | Екатеринбург | СЕЛИТРА | 33КМ М30-39 | 1988 | 256 | 145 | оплачено |
Рожин | Артем | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М30-39 | 1987 | 9 | 54 | оплачено |
Романов | Евгений | Новоуральск | Кедр | 66КМ М40-49 | 1977 | 188 | ||
Рыбаев | Владимир | Озерск | 33КМ М40-49 | 1983 | 276 | 160 | оплачено | |
Рыжков | Игорь | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1982 | 277 | 10 | оплачено | |
Рябцев | Павел | Екатеринбург | 66КМ GRAVEL М | 1996 | 231 | оплачено | ||
Рязанцев | Антон | Екатеринбург | 66КМ М30-39 | 1988 | 46 | 194 | оплачено | |
Сабитов | Артур | Новоуральск | Кедр | 33КМ М50-59 | 1973 | 286 | 70 | оплачено |
Сартакова | Алена | Кыштым | Новые Вершины | 66КМ Ж16+ | 1981 | 23 | 80 | оплачено |
Селезнев | Антон | Екатеринбург | УрФУ | 33КМ М60+ | 1958 | 290 | 101 | оплачено |
Селезнёв | Сергей | Екатеринбург | 66КМ М40-49 | 1975 | 65 | 11 | оплачено | |
Сергеев | Вадим | Уфа | UfaMTB | 66КМ М30-39 | 1988 | 47 | 220 | оплачено |
Серебренников | Иван | Екатеринбург | Манчаж | 33КМ М30-39 | 1991 | 257 | 142 | оплачено |
Сидоров | Александр | Челябинск | ФЕСЧО | 66КМ М40-49 | 1982 | 123 | оплачено | |
Симаченко | Глеб | Челябинск | ФЕСЧО | 33КМ М30-39 | 1985 | 232 | оплачено | |
Скрынников | Дмитрий | Екатеринбург | 66КМ М30-39 | 1989 | 170 | оплачено | ||
Смирнов | Алексей | Екатеринбург | Serious Team | 33КМ М16-29 | 2001 | 228 | 219 | оплачено |
Соколов | Николай | Екатеринбург | ProBike | 33КМ М60+ | 1960 | 183 | оплачено | |
Соколова | Ольга | Екатеринбург | URAGAN Club | 33КМ Ж35+ | 1984 | 215 | 43 | оплачено |
Соловьев | Павел | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М30-39 | 1987 | 48 | 55 | оплачено |
Солодовников | Алексей | Екатеринбург | 33КМ М50-59 | 1972 | 287 | 166 | оплачено | |
Сомов | Алексей | Екатеринбург | 66КМ М30-39 | 1989 | 263 | оплачено | ||
Спирин | Сергей | Екатеринбург | Мощные и упакованные | 66КМ М50+ | 1971 | 22 | 53 | оплачено |
Стариков | Александр | Екатеринбург | Motivators | 66КМ М40-49 | 1976 | 241 | оплачено | |
Стародубов | Антон | Екатеринбург | 33КМ М40-49 | 1980 | 278 | 198 | оплачено | |
Стахеев | Андрей | Нижний Тагил | 33КМ М30-39 | 1984 | 130 | |||
Степанов | Иван | Новоуральск | Кедр | 66КМ М30-39 | 1990 | 248 | оплачено | |
